LE TIERCE MATHEMATIQUE

LE       TIERCE       MATHEMATIQUE

Les Jeux simples gagnants du dimanche 02 Janvier

 

 

VOICI  LES RESULTATS 

 

JEU REDUIT 

 

CATALEYA 702 02/01/2022 STRAUBING 0 0 0 0
MARCEL P. 710 02/01/2022 STRAUBING 0 0 0 0
HIPPIE CHIC 406 02/01/2022 TOULOUSE 0 0 0 0
HISTOIRE D'ATOUT 408 02/01/2022 TOULOUSE 0 0 0 0
HALIX MESLOISE 411 02/01/2022 TOULOUSE 0 0 0 0
HOARN DU MELEUC 511 02/01/2022 TOULOUSE 24,2 5,8 22,16 4,08
HEYDAY 516 02/01/2022 TOULOUSE 0 0 0 0
ISA MONEY 601 02/01/2022 TOULOUSE 0 0 0 0
IDRA DU BAS BOSQ 609 02/01/2022 TOULOUSE 0 0 0 0
IENA MESLOISE 610 02/01/2022 TOULOUSE 0 0 0 0
INCUDINE 611 02/01/2022 TOULOUSE 0 0 0 0
ITALIAN LOVER 703 02/01/2022 TOULOUSE 3,6 1,7 6,25 1,94
ILLICO MICHA 714 02/01/2022 TOULOUSE 0 0 0 0
FORMA DE BLARY 803 02/01/2022 TOULOUSE 0 0 0 0
FELTENA DE LUBEL 111 02/01/2022 PARIS VINCENNES 0 0 0 0
FLECHE ETOILE 113 02/01/2022 PARIS VINCENNES 0 0 0 0
HUPERLA MAG 302 02/01/2022 PARIS VINCENNES 0 0 0 0
HARMONIE MERITE 308 02/01/2022 PARIS VINCENNES 0 0 0 0
HERAKLION 315 02/01/2022 PARIS VINCENNES 0 0 0 0
GRANDE SOIREE 703 02/01/2022 PARIS VINCENNES 0 0 0 0
IMAGE CHARENTAISE 802 02/01/2022 PARIS VINCENNES 0 0 0 0
INES PICARDE 803 02/01/2022 PARIS VINCENNES 0 0 0 0
IDYLLE DU TRIO 806 02/01/2022 PARIS VINCENNES 0 0 0 0
        23 23 23 23
        4,8 -15,5 5,41 -16,98

 

JEU COMPLET

 

CRACK DU REYNARD 202 02/01/2022 CAGNES SUR MER 0 0 0 0
ELIOT DU LOUVET 204 02/01/2022 CAGNES SUR MER 0 2,6 0 3,63
UNDIGIOUS DIAMANT 611 02/01/2022 STRAUBING 0 0 0 0
CATALEYA 702 02/01/2022 STRAUBING 0 0 0 0
MARCEL P. 710 02/01/2022 STRAUBING 0 0 0 0
ELECTRA 312 02/01/2022 TOULOUSE 0 0 0 0
HIPPIE CHIC 406 02/01/2022 TOULOUSE 0 0 0 0
HUNE 407 02/01/2022 TOULOUSE 0 0 0 0
HISTOIRE D'ATOUT 408 02/01/2022 TOULOUSE 0 0 0 0
HALIX MESLOISE 411 02/01/2022 TOULOUSE 0 0 0 0
HOARN DU MELEUC 511 02/01/2022 TOULOUSE 24,2 5,8 22,16 4,08
HELDIEN ALFA 515 02/01/2022 TOULOUSE 0 0 0 0
HEYDAY 516 02/01/2022 TOULOUSE 0 0 0 0
ISA MONEY 601 02/01/2022 TOULOUSE 0 0 0 0
IDRA DU BAS BOSQ 609 02/01/2022 TOULOUSE 0 0 0 0
IENA MESLOISE 610 02/01/2022 TOULOUSE 0 0 0 0
INCUDINE 611 02/01/2022 TOULOUSE 0 0 0 0
ITALIAN LOVER 703 02/01/2022 TOULOUSE 3,6 1,7 6,25 1,94
ILLICO MICHA 714 02/01/2022 TOULOUSE 0 0 0 0
FORMA DE BLARY 803 02/01/2022 TOULOUSE 0 0 0 0
FELTENA DE LUBEL 111 02/01/2022 PARIS VINCENNES 0 0 0 0
FLECHE ETOILE 113 02/01/2022 PARIS VINCENNES 0 0 0 0
ETOILE DU PERCHE 207 02/01/2022 PARIS VINCENNES 0 0 0 0
EASY TO LOVE BLUE 214 02/01/2022 PARIS VINCENNES 0 0 0 0
HUPERLA MAG 302 02/01/2022 PARIS VINCENNES 0 0 0 0
HARMONIE MERITE 308 02/01/2022 PARIS VINCENNES 0 0 0 0
HERAKLION 315 02/01/2022 PARIS VINCENNES 0 0 0 0
DELIA DU POMMEREUX 401 02/01/2022 PARIS VINCENNES 0 0 0 0
HIDALGO DES NOES 509 02/01/2022 PARIS VINCENNES 0 1,3 0 1,31
HECTOR DES CHAMPS 510 02/01/2022 PARIS VINCENNES 0 0 0 0
CLIMAX DE BAPRE 607 02/01/2022 PARIS VINCENNES 0 0 0 0
CADEAU DE LA VIE 609 02/01/2022 PARIS VINCENNES 0 0 0 0
DIEGO DU HOULET 611 02/01/2022 PARIS VINCENNES 0 0 0 0
GRANDE SOIREE 703 02/01/2022 PARIS VINCENNES 0 0 0 0
IMAGE CHARENTAISE 802 02/01/2022 PARIS VINCENNES 0 0 0 0
INES PICARDE 803 02/01/2022 PARIS VINCENNES 0 0 0 0
IDYLLE DU TRIO 806 02/01/2022 PARIS VINCENNES 0 0 0 0
        37 37 37 37
        -9,2 -25,6 -8,59 -26,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



09/01/2022
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 3263 autres membres