Les jeux simples explosifs pour le Mardi 13 Aout
BONJOUR
Le 18 Aout prochain le blog aura 10 Ans !!!!!!!
Pour cette occasion le prono sera publié gratuitement
Merci pour cette journée particuliere de me permettre de battre mon
record de visites journalieres soit 3852
JE COMPTE SUR VOUS PARLEZ EN AUTOUR DE VOUS
ET CLIQUER SUR LE BLOG
MERCI D AVANCE
LA RUBRIQUE DES GROSSES COTES UNIQUE SUR LE WEB
DERNIERS RESULTATS
UN 74/1 LE 21 JUILLET A LA CAPELLE LE 809 PLACE 10,5 et 7,34
UN VERITABLE FESTIVAL CE MARDI ET JEUDI 09 et 11 JUILLET
UNE PLUIE DE GAGNANTS A GROSSE COTE MARDI
97 , 39 , et 65/1 !!!!!!!!
Cabourg = le 401 = gagnant 97,9 Pmu et 24,47 Genybet
Avenches = le 109 = gagnant 39,4 Pmu et 63,99 Genybet
Avenches = le 214 = gagnant 65,6 Pmu et 30,61 Genybet
Bénéfice net au simple gagnant pour la journéé =
+ 181,7 euros Pmu et 98,29 euros Geny Bet
JEUDI A BEAUMONT DE LOMAGNE DANS LA 7e
UN COUPLE GAGNANT AVEC UN 30 et 40/1
SOIT Gagnant 275,20 PMU et 361,30 Geny Bet
2 CHEVAUX | 1 EURO | 5 CHEVAUX | 10 EUROS | ||||||||||
3 CHEVAUX | 3 EUROS | 6 CHEVAUX | 15 EUROS | ||||||||||
4 CHEVAUX | 6 EUROS | 7 CHEVAUX | 21 EUROS | PMU | |||||||||
G | P | JEUX SIMPLES GAGNANTS PLACES | COUPLES GAGNANTS PLACES | ||||||||||
PMU | GENY | PMU | GENY | ||||||||||
CHEVAUX | NUMEROS | DATE | HIPPODROMME | MISE | MISE | G | P | GEN |
ELARA | 104 | 13/08/2019 | CABOURG | ||||||||||
ELLA BOURBON | 106 | 13/08/2019 | CABOURG | ||||||||||
EFFERVESCENTE | 108 | 13/08/2019 | CABOURG | ||||||||||
EMERAUDE JEMISKA | 111 | 13/08/2019 | CABOURG | 6 | 6 | 4,2 | 1,9 | 3,74 | 1,78 | ||||
DAUPHINE COTERIE | 201 | 13/08/2019 | CABOURG | ||||||||||
DJOY DE BELLANDE | 209 | 13/08/2019 | CABOURG | 1 | 1 | ||||||||
FLEUR DE LYS | 401 | 13/08/2019 | CABOURG | ||||||||||
FYLENA D'ISQUES | 403 | 13/08/2019 | CABOURG | ||||||||||
FIESTA TEJY | 404 | 13/08/2019 | CABOURG | ||||||||||
FRESKA DE VANDEL | 409 | 13/08/2019 | CABOURG | ||||||||||
FINE MELODIE | 411 | 13/08/2019 | CABOURG | 10 | 10 | 33,8 | 4,7 | 106,57 | 8,09 | ||||
AVATAR DES PRES | 201 | 13/08/2019 | AVENCHES | 9,9 | 13,87 | ||||||||
COMETE DE LA NOE | 202 | 13/08/2019 | AVENCHES | ||||||||||
AUGUSTE | 205 | 13/08/2019 | AVENCHES | 3 | 3 | ||||||||
ALTIUS FORTIS | 104 | 13/08/2019 | ENGHIEN SOISY | ||||||||||
VASTERBO GROSBOIS | 111 | 13/08/2019 | ENGHIEN SOISY | ||||||||||
BEL AIR | 114 | 13/08/2019 | ENGHIEN SOISY | 3 | 3 | 6,6 | 7,17 | ||||||
FRIC DU CHENE | 405 | 13/08/2019 | ENGHIEN SOISY | 2 | 1,48 | ||||||||
FAKIR DU LORAULT | 406 | 13/08/2019 | ENGHIEN SOISY | ||||||||||
FEND LA BISE | 408 | 13/08/2019 | ENGHIEN SOISY | 3 | 3 | ||||||||
DREAM SHOT | 502 | 13/08/2019 | ENGHIEN SOISY | ||||||||||
CHANTACO | 508 | 13/08/2019 | ENGHIEN SOISY | 1 | 1 | 2,1 | 1,93 | ||||||
BUGSY MALONE | 705 | 13/08/2019 | ENGHIEN SOISY | ||||||||||
BLE DU GERS | 706 | 13/08/2019 | ENGHIEN SOISY | ||||||||||
VITRUVIO | 709 | 13/08/2019 | ENGHIEN SOISY | 3 | 3 | ||||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
TOTAL JEUX | 30 | 30 | 13 | 2,2 | 85,31 | 9,32 | -30 | -30 | -30 | -30 |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres