Les jeux simples explosifs pour le jeudi 05 Septembre
BONJOUR
DERNIERE MINUTE
UNIQUE EN JEU REDUIT MARDI 03 SEPTEMBRE
LE 208 AU MONT ST MICHEL
GAGNANT 54/1 !!!!!!!! AU PMU ET 79 /1 SUR GENY !!!!!!!
LA RUBRIQUE DES GROSSES COTES UNIQUE SUR LE WEB
DERNIERS RESULTATS
G | P | JEUX SIMPLES GAGNANTS PLACES | COUPLES GAGNANTS PLACES | ||||||||||
PMU | GENY | PMU | GENY | ||||||||||
CHEVAUX | NUMERO | DATE | HIPPODROMME | MISE | MISE | G | P | G | P | G | P | G | P |
CALINO SAUTREUIL | 301 | 05/09/2019 | LE CROISE LAROCHE | ||||||||||
COLIBRI DES PINS | 304 | 05/09/2019 | LE CROISE LAROCHE | 3,3 | 7,6 | ||||||||
AKIR DE MAI | 316 | 05/09/2019 | LE CROISE LAROCHE | 3 | 3 | ||||||||
DIAMANTIDIS TIT | 603 | 05/09/2019 | LE CROISE LAROCHE | ||||||||||
DELADO | 611 | 05/09/2019 | LE CROISE LAROCHE | 1 | 1 | 2,6 | 2,71 | ||||||
FIL OCCAGNES | 702 | 05/09/2019 | LE CROISE LAROCHE | ||||||||||
FEVE DE BEYLEV | 707 | 05/09/2019 | LE CROISE LAROCHE | 1 | 1 | 1,5 | 1,29 | ||||||
CLAIR DE LUNE | 807 | 05/09/2019 | LE CROISE LAROCHE | ||||||||||
CARINA DU PORHOET | 814 | 05/09/2019 | LE CROISE LAROCHE | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 4,73 | 1,5 | ||||
DARLING ATOUT | 303 | 05/09/2019 | STRASBOURG | ||||||||||
DJINA DE PILLIERE | 308 | 05/09/2019 | STRASBOURG | 1 | 1 | ||||||||
DIONYSOS DU FOSSE | 403 | 05/09/2019 | STRASBOURG | ||||||||||
ECLAIR DE BEYLEV | 404 | 05/09/2019 | STRASBOURG | 1 | 1 | 3,5 | 2,78 | ||||||
BOLIDE DE TONNERRE | 802 | 05/09/2019 | STRASBOURG | ||||||||||
CESSILAC | 807 | 05/09/2019 | STRASBOURG | 1 | 1 | ||||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
TOTAL JEUX | 9 | 9 | -9 | 0,4 | -7,27 | 3,88 | -9 | -9 | -9 | -9 |
JEU REDUIT
DELADO | 611 | 05/09/2019 | LE CROISE LAROCHE | 2,6 | 2,71 | ||||||||
FIL OCCAGNES | 702 | 05/09/2019 | LE CROISE LAROCHE | ||||||||||
FEVE DE BEYLEV | 707 | 05/09/2019 | LE CROISE LAROCHE | 1,5 | 1,29 | ||||||||
CLAIR DE LUNE | 807 | 05/09/2019 | LE CROISE LAROCHE | ||||||||||
FETZO REGLISSE | 204 | 05/09/2019 | STRASBOURG | ||||||||||
DJINA DE PILLIERE | 308 | 05/09/2019 | STRASBOURG | ||||||||||
DIONYSOS DU FOSSE | 403 | 05/09/2019 | STRASBOURG | ||||||||||
ECLAIR DE BEYLEV | 404 | 05/09/2019 | STRASBOURG | 1 | 1 | 3,5 | 2,78 | ||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
TOTAL JEUX | 1 | 1 | -8 | -0,4 | -8 | -1,22 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Retour aux articles de la catégorie Jeux simples explosifs SEPTEMBRE 2019 -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres