Les jeux simples du vendredi 11 Fevrier
VOICI LES RESULTATS
JEU REDUIT
FALPACINO | 806 | 11/02/2022 | TOULOUSE | 0 | 4,3 | 0 | 6,36 |
GALLIANO D'EVA | 104 | 11/02/2022 | MAUQUENCHY | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAROU DES CHALIERS | 108 | 11/02/2022 | MAUQUENCHY | 0 | 2 | 0 | 1,59 |
ISAAC DE SYVA | 214 | 11/02/2022 | MAUQUENCHY | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIRL IS MINE | 306 | 11/02/2022 | MAUQUENCHY | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOLD ELEVEN | 311 | 11/02/2022 | MAUQUENCHY | 0 | 0 | 0 | 0 |
ILRHEA VALIERE | 204 | 11/02/2022 | NANTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
ILLUSIVE GLORY | 208 | 11/02/2022 | NANTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
FILOU STAR | 510 | 11/02/2022 | NANTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOLLY DES TYLL | 701 | 11/02/2022 | NANTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
-10 | -3,7 | -10 | -2,05 |
JEU COMPLET
HOT SUMMER | 205 | 11/02/2022 | TOULOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAI LOGIS | 308 | 11/02/2022 | TOULOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUGO DE JEMAX | 407 | 11/02/2022 | TOULOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
IROISE DE COQUERIE | 505 | 11/02/2022 | TOULOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
IBELIA DE PAYRE | 514 | 11/02/2022 | TOULOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAVORI DU JAYLE | 602 | 11/02/2022 | TOULOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
FILOU DE SITA | 609 | 11/02/2022 | TOULOUSE | 0 | 1,3 | 0 | 1,43 |
GEGE DU HOULME | 801 | 11/02/2022 | TOULOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLASH MCQUEEN | 802 | 11/02/2022 | TOULOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
GALEA MIP | 805 | 11/02/2022 | TOULOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
FALPACINO | 806 | 11/02/2022 | TOULOUSE | 0 | 4,3 | 0 | 6,36 |
GALLIANO D'EVA | 104 | 11/02/2022 | MAUQUENCHY | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAROU DES CHALIERS | 108 | 11/02/2022 | MAUQUENCHY | 0 | 2 | 0 | 1,59 |
ISAAC DE SYVA | 214 | 11/02/2022 | MAUQUENCHY | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIRL IS MINE | 306 | 11/02/2022 | MAUQUENCHY | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOLD ELEVEN | 311 | 11/02/2022 | MAUQUENCHY | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIRST DU BOIS | 405 | 11/02/2022 | MAUQUENCHY | 2,5 | 1,5 | 2,51 | 1,95 |
HIRINA DES RACQUES | 510 | 11/02/2022 | MAUQUENCHY | 0 | 0 | 0 | 0 |
ILRHEA VALIERE | 204 | 11/02/2022 | NANTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
ILLUSIVE GLORY | 208 | 11/02/2022 | NANTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
HIDALGO STAR | 406 | 11/02/2022 | NANTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROUPE DE POTES | 501 | 11/02/2022 | NANTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
FILOU STAR | 510 | 11/02/2022 | NANTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOLLY DES TYLL | 701 | 11/02/2022 | NANTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHOUAN DU HOUR | 810 | 11/02/2022 | NANTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
EPICURE | 811 | 11/02/2022 | NANTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 25 | 25 | 25 | ||||
-22,5 | -15,9 | -22,49 | -13,67 |
Retour aux articles de la catégorie Jeux simples Gagnants Fevrier 2022 -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres