FAITES VOS JEUX QUINTE POUR LE TIERCE DU MARDI 5 JANVIER
VOUS DE CREER VOS GRILLES QUINTES
EN REMPLACANT LES NUMEROS CI DESSOUS DANS LES TABLEAUX CORRESPONDANTS
EXEMPLE PREMIERE GRILLE QUINTE MAXI GAINS
POSITION 1 2 3 4 8 SOIT LE QUINTE A JOUER 3 5 6 4 14
BON TRAVAIL ET BONNE CHANCE
POSITIONS DES NUMEROS | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 4 | 7 | 6 | 3 |
10 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8 | 16 | 2 | 12 | 18 |
11 |
QUINTES A JOUER MAXI GAINS 38 EUROS | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | |
1 | 2 | 3 | 5 | 12 | |
1 | 2 | 5 | 6 | 8 | |
1 | 2 | 5 | 6 | 12 | |
1 | 2 | 6 | 7 | 10 | |
1 | 2 | 6 | 7 | 12 | |
1 | 2 | 6 | 8 | 11 | |
1 | 2 | 6 | 9 | 12 | |
1 | 2 | 7 | 8 | 10 | |
1 | 2 | 7 | 11 | 12 | |
1 | 3 | 5 | 7 | 8 | |
1 | 3 | 5 | 7 | 11 | |
1 | 3 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 3 | 6 | 7 | 9 | |
1 | 3 | 6 | 10 | 11 | |
1 | 3 | 6 | 10 | 12 | |
1 | 3 | 9 | 10 | 11 | |
1 | 4 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 4 | 8 | 9 | 10 | |
QUINTES A JOUER REDUIT TROT 14 EUROS | |||||
1 | 2 | 6 | 7 | 10 | |
1 | 2 | 6 | 7 | 12 | |
1 | 3 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 3 | 6 | 7 | 9 | |
1 | 3 | 6 | 10 | 11 | |
1 | 3 | 6 | 10 | 12 | |
1 | 4 | 6 | 7 | 8 | |
QUINTES A JOUER REDUIT PLAT 12 EUROS | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | |
1 | 2 | 5 | 6 | 8 | |
1 | 2 | 5 | 6 | 12 | |
1 | 2 | 7 | 8 | 10 | |
1 | 3 | 5 | 7 | 8 | |
1 | 3 | 5 | 7 | 11 |
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres