FAITES VOS JEUX COUPLES POUR LE TIERCE DU VENDREDI 01 JANVIER
FAITES VOS JEUX COUPLES EN REMPLACANT LES POSITIONS DES GRILLES PAR RAPPORT AU TABLEAU NUMEROS CI DESSOUS
LES POSITIONS NUMEROS EN HAUT
LES NUMEROS A JOUER EN BAS
POSITIONS DES NUMEROS | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 14 | 2 | 11 | 15 | 1 |
COUPLES POUR LE TROT POUR 15 EUROS | ||||
couplé | gagnant | 1 | 2 | 1 |
couplé | gagnant | 2 | 4 | 2 |
couplé | gagnant | 2 | 6 | 3 |
couplé | gagnant | 3 | 4 | 4 |
couplé | gagnant | 3 | 5 | 5 |
couplé | placé | 1 | 2 | 6 |
couplé | placé | 1 | 5 | 7 |
couplé | placé | 1 | 6 | 8 |
couplé | placé | 2 | 4 | 9 |
couplé | placé | 3 | 5 | 10 |
CE MERCREDI UN COUPLE PLACE AVEC LE JEU NUMERO 8 POSITION 1 6 SOIT LE COUPLE 3 9 |
||||
COUPLES POUR LE PLAT POUR 10,5 EUROS | ||||
couplé | gagnant | 1 | 2 | 1 |
couplé | gagnant | 1 | 4 | 2 |
couplé | gagnant | 3 | 5 | 3 |
couplé | gagnant | 3 | 6 | 4 |
couplé | gagnant | 4 | 5 | 5 |
couplé | placé | 1 | 4 | 6 |
couplé | placé | 4 | 5 | 7 |
COUPLES POUR L'OBSTACLE POUR 7,5 EUROS | ||||
couplé | gagnant | 1 | 4 | 1 |
couplé | gagnant | 2 | 5 | 2 |
couplé | gagnant | 4 | 5 | 3 |
couplé | placé | 1 | 4 | 4 |
couplé | placé | 2 | 5 | 5 |
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres