Detail des gains pour chaque jeu couplé
bonjour à tous
voici le détail des gains depuis 2015 pour chaque jeu couplé
Jeu couplé 1
07 janvier arrivée 7 1 8
couplé placé 7 8 soit 4,60
18 janvier arrivée 18 17 16
couplé gagnant 18 17 soit 3,50
couplé placé 18 17 soit 2,30
03 Fevrier arrivée 4 9 13
couplé placé 9 13 soit 4,70
12 Fevrier arrivée 5 9 2
couplé placé 5 2 soit 3,8
13 Fevrier arrivée 11 5 2
couplé gagnant 11 5 soit 12,9
couplé placé 11 5 soit 6,20
14 Fevrier arrivée 3 9 4
couplé placé 3 4 soit 9,60
19 Fevrier arrivée 14 3 2
couplé gagnant 14 3 soit 9,7
couplé placé 14 3 soit 4,80
23 Fevrier arrivée 12 2 7
couplé gagnant 12 2 soit 71,1
couplé placé 12 2 soit 27,50
24 Fevrier arrivée 4 1 14
couplé gagnant 4 1 soit 15,3
couplé placé 4 1 soit 6,90
28 Fevrier arrivée 5 1 7
couplé placé 5 7 soit 6,90
11 Mars arrivée 15 11 16
couplé gagnant 15 11 soit 4,2
couplé placé 15 11 soit 2,60
13 Mars arrivée 11 5 2
couplé placé 5 2 soit 10,40
17 Mars arrivée 7 1 11
couplé gagnant 7 1 soit 35,6
couplé placé 7 1 soit 12,5
21 Mars arrivée 17 16 11
couplé placé 17 11 soit 5,8
couplé placé 11 16 soit 10,7
22 Mars arrivée 10 7 4
couplé gagnant 10 7 soit 34,5
couplé placé 10 7 soit 12,5
02 Avril arrivée 2 13 3
couplé placé 2 3 soit 4
04 Avril arrivée 5 11 4
couplé placé 5 4 soit 2,6
<%2
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres