Couplés spéculatifs pour le mardi 04 juin
BONJOUR
LA RUBRIQUE DES GROSSES COTES UNIQUE SUR LE WEB
DERNIERS RESULTATS
26 MAI = Niort le 801 Gagnant 67,8!!!! euros PMU et 60,04!!! Geny Bet
27 MAI = Amiens le 816 Placé à 65/1!!! soit placé 12,5 euros PMU et 8,65 Geny Bet
21 MAI = Agen le 210 Gagnant 48,8 euros PMU et 37,35 Geny Bet
21 MAI = Vichy le 317 Placé à 84/1 !!!! 15,5 euros PMU et 8,81 Geny Bet
11 MAI = Vichy le 614 Gagnant 27 euros PMU et 24,32 Geny Bet
11 MAI = Vichy le 309 placé à 67/1 = 9,2 euros PMU et 9,57 Geny Bet
10 MAI = La Capelle Le 604 Gagnant 78,6 !!!!!! euros PMU et 58,82 Geny Bet !!!
07 MAI = Marseille Borelly Le 405 Gagnant 28 euros PMU et 75,43 Geny Bet !!!
03 MAI = Lyon Parilly couplé Gagnant 607/615 en 3 chevaux seulement
= Couplé Gagnant 95,1 euros PMU et 193,64!!!! euros Geny Bet
26 AVRIL = Lyon La soie le 807 Gagnant 44,8 euros PMU et 73,89 Geny Bet !!!
= Couplé Gagnant 94 euros PMU et 103 euros Geny Bet
23 AVRIL = Vincennes le 702 Gagnant 17 euros PMU et 7,92 Geny Bet
20 AVRIL = Enghien le 210 Gagnant 28,4 euros PMU et 19,40 Geny Bet
19 AVRIL = Caen le 316 Gagnant 18,3 euros PMU et 37,41 Geny Bet
19 AVRIL = Vincennes le 411 Gagnant 28,4 euros PMU et 16,35 Geny Bet
je vous livre ici des couplés à jouer dans les courses de trot dans toutes les réunions de la journée selon la séléction
Avant toute chose sachez qu'il faut un capital de départ entre 300 et 500 euros pour jouer
l'ensemble des couplés du jour . Et un conseil fermez les yeux sur les chevaux conséillés au vu des cotes .
Prenez note et jouer sans réfléchir . Je pense que cette séléction est bénéficiaire à long terme
Bons gains
2 CHEVAUX | 1 EURO | 5 CHEVAUX | 10 EUROS | ||||||||||
3 CHEVAUX | 3 EUROS | 6 CHEVAUX | 15 EUROS | ||||||||||
4 CHEVAUX | 6 EUROS | 7 CHEVAUX | 21 EUROS | PMU | |||||||||
G | P | JEUX SIMPLES GAGNANTS PLACES | COUPLES GAGNANTS PLACES | ||||||||||
PMU | GENY | PMU | GENY | ||||||||||
CHEVAUX | NUMEROS | DATE | HIPPODROMME | MISE | MISE | G | P | GENY | P | G | P | GENY |
FRISE PONT VAUTIER | 302 | 04/06/2019 | PARIS VINCENNES | 3,3 | 3,72 | ||||||||
FEE DU VERNAY | 307 | 04/06/2019 | PARIS VINCENNES | 1 | 1 | 1,5 | 1,6 | 7,6 | 7,9 | ||||
ECHO DE LARRE | 401 | 04/06/2019 | PARIS VINCENNES | ||||||||||
DJINA DE PILLIERE | 406 | 04/06/2019 | PARIS VINCENNES | ||||||||||
DARD ROC | 408 | 04/06/2019 | PARIS VINCENNES | ||||||||||
DERBY DES VAUCHAUX | 411 | 04/06/2019 | PARIS VINCENNES | 6 | 6 | ||||||||
CARRERA DU CLOSET | 605 | 04/06/2019 | PARIS VINCENNES | 5,2 | 1,8 | 4,94 | 1,69 | ||||||
BAGO SPORT | 607 | 04/06/2019 | PARIS VINCENNES | 1 | 1 | 1,7 | 1,97 | 3,6 | 5,01 | ||||
BOTTICINO | 105 | 04/06/2019 | VICHY | ||||||||||
CRESTA ROSSA | 106 | 04/06/2019 | VICHY | ||||||||||
BAD JULRY | 109 | 04/06/2019 | VICHY | 3 | 3 | 2,7 | 3,29 | ||||||
DAGUERRE D'ARCY | 701 | 04/06/2019 | VICHY | ||||||||||
DANSE DES CARAIBES | 702 | 04/06/2019 | VICHY | ||||||||||
DUC DE CASTELLE | 704 | 04/06/2019 | VICHY | 5,9 | 1,7 | 11,91 | 2,54 | ||||||
DEMETRIOS D'ELA | 708 | 04/06/2019 | VICHY | 1,4 | 1,1 | ||||||||
DREAM DES OLIVIERS | 710 | 04/06/2019 | VICHY | 10 | 10 | 7,4 | 3,5 | 8,89 | 3,8 | ||||
FORBAN | 801 | 04/06/2019 | VICHY | ||||||||||
ETOILE SUEDOISE | 808 | 04/06/2019 | VICHY | 1 | 1 | ||||||||
16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
TOTAL JEUX | 22 | 22 | -4,9 | -1,9 | 0,85 | -0,09 | -14,6 | -7,3 | -13,11 | -5,29 |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres