Couplés explosifs pour le samedi 11 Mai
BONJOUR
LA RUBRIQUE DES GROSSES COTES UNIQUE SUR LE WEB
11 MAI = Vichy le 614 Gagnant 27 euros PMU et 24,32 Geny Bet
11 MAI = Vichy le 309 placé à 67/1 = 9,2 euros PMU et 9,57 Geny Bet
10 MAI = La Capelle Le 604 Gagnant 78,6 !!!!!! euros PMU et 58,82 Geny Bet !!!
07 MAI = Marseille Borelly Le 405 Gagnant 28 euros PMU et 75,43 Geny Bet !!!
et encore
03 MAI = Lyon Parilly couplé Gagnant 607/615 en 3 chevaux seulement
= Couplé Gagnant 95,1 euros PMU et 193,64!!!! euros Geny Bet
26 AVRIL = Lyon La soie le 807 Gagnant 44,8 euros PMU et 73,89 Geny Bet !!!
= Couplé Gagnant 94 euros PMU et 103 euros Geny Bet
23 AVRIL = Vincennes le 702 Gagnant 17 euros PMU et 7,92 Geny Bet
20 AVRIL = Enghien le 210 Gagnant 28,4 euros PMU et 19,40 Geny Bet
19 AVRIL = Caen le 316 Gagnant 18,3 euros PMU et 37,41 Geny Bet
19 AVRIL = Vincennes le 411 Gagnant 28,4 euros PMU et 16,35 Geny Bet
je vous livre ici des couplés à jouer dans les courses de trot dans toutes les réunions de la journée selon la séléction
Avant toute chose sachez qu'il faut un capital de départ entre 300 et 500 euros pour jouer
l'ensemble des couplés du jour . Et un conseil fermez les yeux sur les chevaux conséillés au vu des cotes .
Prenez note et jouer sans réfléchir . Je pense que cette séléction est bénéficiaire à long terme
Bons gains
2 CHEVAUX | 1 EURO | 5 CHEVAUX | 10 EUROS | ||||||||||
3 CHEVAUX | 3 EUROS | 6 CHEVAUX | 15 EUROS | ||||||||||
4 CHEVAUX | 6 EUROS | 7 CHEVAUX | 21 EUROS | PMU | |||||||||
G | P | JEUX SIMPLES GAGNANTS PLACES | COUPLES GAGNANTS PLACES | ||||||||||
PMU | GENY | PMU | GENY | ||||||||||
CHEVAUX | NUMEROS | DATE | HIPPODROMME | MISE | MISE | G | P | GENY | P | G | P | GENY |
DIS MOI OUI | 205 | 11/05/2019 | VICHY | ||||||||||
DEBORAH D'AMBOISE | 212 | 11/05/2019 | VICHY | ||||||||||
DOUCE BERRY | 213 | 11/05/2019 | VICHY | ||||||||||
DRAGA MESLOISE | 214 | 11/05/2019 | VICHY | ||||||||||
DONA PHIL | 217 | 11/05/2019 | VICHY | 10 | 10 | 4,1 | 5,48 | ||||||
ESLEY | 309 | 11/05/2019 | VICHY | 9,2 | 9,57 | ||||||||
EVA DE CLERLANDE | 311 | 11/05/2019 | VICHY | ||||||||||
ETOILE DE GLASNET | 312 | 11/05/2019 | VICHY | 3 | 3 | ||||||||
FAUSTINO | 601 | 11/05/2019 | VICHY | ||||||||||
FIRSTY | 614 | 11/05/2019 | VICHY | 1 | 1 | 27 | 4,5 | 24,32 | 5,62 | ||||
DOLLAR SOYER | 304 | 11/05/2019 | PARIS VINCENNES | ||||||||||
DREAM DE NILREM | 314 | 11/05/2019 | PARIS VINCENNES | 1 | 1 | ||||||||
FLEUR DE LYS DELO | 402 | 11/05/2019 | PARIS VINCENNES | ||||||||||
FABULOUS DREAM | 406 | 11/05/2019 | PARIS VINCENNES | ||||||||||
FREE RIDER | 411 | 11/05/2019 | PARIS VINCENNES | 3 | 3 | ||||||||
DETROIT CASTELETS | 501 | 11/05/2019 | PARIS VINCENNES | ||||||||||
COACH FRANBLEU | 507 | 11/05/2019 | PARIS VINCENNES | ||||||||||
COQUIN BEBE | 512 | 11/05/2019 | PARIS VINCENNES | 3 | 3 | ||||||||
EMPEREUR THE BEST | 612 | 11/05/2019 | PARIS VINCENNES | 2 | 2,26 | ||||||||
ELIXIR D'ANAMA | 616 | 11/05/2019 | PARIS VINCENNES | 1 | 1 | ||||||||
VAILLANT ZAILER | 706 | 11/05/2019 | PARIS VINCENNES | ||||||||||
CLASSIC HAUFOR | 709 | 11/05/2019 | PARIS VINCENNES | ||||||||||
COLONEL | 715 | 11/05/2019 | PARIS VINCENNES | 3 | 3 | 2,7 | 1,5 | 2,62 | 1,82 | ||||
ENJOLEUR LEMAN | 908 | 11/05/2019 | PARIS VINCENNES | ||||||||||
VADUZ WISE AS | 910 | 11/05/2019 | PARIS VINCENNES | 1 | 1 | ||||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
TOTAL JEUX | 26 | 26 | 4,7 | -3,7 | 1,94 | -0,25 | -26 | -26 | -26 | -26 |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres