Couplés explosifs pour le mercredi 22 Mai
BONJOUR
LA RUBRIQUE DES GROSSES COTES UNIQUE SUR LE WEB
11 MAI = Vichy le 614 Gagnant 27 euros PMU et 24,32 Geny Bet
11 MAI = Vichy le 309 placé à 67/1 = 9,2 euros PMU et 9,57 Geny Bet
10 MAI = La Capelle Le 604 Gagnant 78,6 !!!!!! euros PMU et 58,82 Geny Bet !!!
07 MAI = Marseille Borelly Le 405 Gagnant 28 euros PMU et 75,43 Geny Bet !!!
et encore
03 MAI = Lyon Parilly couplé Gagnant 607/615 en 3 chevaux seulement
= Couplé Gagnant 95,1 euros PMU et 193,64!!!! euros Geny Bet
26 AVRIL = Lyon La soie le 807 Gagnant 44,8 euros PMU et 73,89 Geny Bet !!!
= Couplé Gagnant 94 euros PMU et 103 euros Geny Bet
23 AVRIL = Vincennes le 702 Gagnant 17 euros PMU et 7,92 Geny Bet
20 AVRIL = Enghien le 210 Gagnant 28,4 euros PMU et 19,40 Geny Bet
19 AVRIL = Caen le 316 Gagnant 18,3 euros PMU et 37,41 Geny Bet
19 AVRIL = Vincennes le 411 Gagnant 28,4 euros PMU et 16,35 Geny Bet
je vous livre ici des couplés à jouer dans les courses de trot dans toutes les réunions de la journée selon la séléction
Avant toute chose sachez qu'il faut un capital de départ entre 300 et 500 euros pour jouer
l'ensemble des couplés du jour . Et un conseil fermez les yeux sur les chevaux conséillés au vu des cotes .
Prenez note et jouer sans réfléchir . Je pense que cette séléction est bénéficiaire à long terme
Bons gains
2 CHEVAUX | 1 EURO | 5 CHEVAUX | 10 EUROS | ||||||||||
3 CHEVAUX | 3 EUROS | 6 CHEVAUX | 15 EUROS | ||||||||||
4 CHEVAUX | 6 EUROS | 7 CHEVAUX | 21 EUROS | PMU | |||||||||
G | P | JEUX SIMPLES GAGNANTS PLACES | COUPLES GAGNANTS PLACES | ||||||||||
PMU | GENY | PMU | GENY | ||||||||||
CHEVAUX | NUMEROS | DATE | HIPPODROMME | MISE | MISE | G | P | GENY | P | G | P | GENY |
CORNULIER DU TAM | 203 | 22/05/2019 | NANTES | ||||||||||
ACTIUM JENILOU | 206 | 22/05/2019 | NANTES | ||||||||||
COURCHEVEL | 213 | 22/05/2019 | NANTES | ||||||||||
ASTRAL DE BEAUMEE | 214 | 22/05/2019 | NANTES | 6 | 6 | ||||||||
BARNUM | 302 | 22/05/2019 | NANTES | ||||||||||
COLOMBO BELLO | 304 | 22/05/2019 | NANTES | ||||||||||
CAIUS | 307 | 22/05/2019 | NANTES | 3 | 3 | ||||||||
ELITE SLY | 404 | 22/05/2019 | NANTES | 11,4 | 2,6 | 9,15 | 2,5 | ||||||
ENOLA | 405 | 22/05/2019 | NANTES | 1,9 | 1,99 | ||||||||
EMERAUDE DEL PHEDO | 407 | 22/05/2019 | NANTES | 3 | 3 | 20,3 | 8,2 | 17,7 | 6,15 | ||||
EVEREST DODVILLE | 505 | 22/05/2019 | NANTES | ||||||||||
EBENITO D'AURCY | 510 | 22/05/2019 | NANTES | 1 | 1 | 1,8 | 1,5 | ||||||
FIRSSO WIND | 603 | 22/05/2019 | NANTES | ||||||||||
FAVORI DE BANNES | 607 | 22/05/2019 | NANTES | 1 | 1 | ||||||||
FLECHE ETOILE | 707 | 22/05/2019 | NANTES | ||||||||||
FLEUR DES TITHAIS | 710 | 22/05/2019 | NANTES | ||||||||||
FARANDOLA BELLA | 712 | 22/05/2019 | NANTES | 3 | 3 | ||||||||
BACCHUS D'ELA | 105 | 22/05/2019 | LA CAPELLE | ||||||||||
CLIF DU POMMEREUX | 118 | 22/05/2019 | LA CAPELLE | 1 | 1 | ||||||||
ENZO | 803 | 22/05/2019 | LA CAPELLE | ||||||||||
EL PADRINO NOA | 810 | 22/05/2019 | LA CAPELLE | 1 | 1 | 4,7 | 1,9 | 4,21 | 2,14 | ||||
21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
TOTAL JEUX | 19 | 19 | -4,9 | -12,8 | -7,64 | -12,87 | 1,3 | -10,8 | -1,3 | -12,85 |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres