Couplés explosifs pour le jeudi 28 Mars
BONJOUR
UN BEAU COUPLE PLACE CE LUNDI 18 MARS 103 EUROS ET 135 EUROS SUR GENY
AVEC UN GAGNANT A 38/1!!!
UN BEAU COUPLE PLACE CE DIMANCHE 17 MARS 60 EUROS ET 128 EUROS SUR GENY
AVEC UN GAGNANT A 48/1!!!
UN PLACE A 105/1!!!! CE DIMANCHE 17 MARS MAIS PAS DE COUPLE
UN BEAU COUPLE PLACE DE 48 ET 82 EUROS SUR GENY CE DIMANCHE 10 MARS
UN BEAU COUPLE GAGNANT CE SAMEDI 09 MARS 98 EUROS
UN BEAU COUPLE GAGNANT CE MARDI 05 MARS 62 EUROS POUR 10 DE MISE
UN PLACE A 58/1 CE LUNDI 04 MARS MAIS PAS DE COUPLE
UN GAGNANT A 43/1 ( 58/1 SUR GENY) CE MARDI 26 FEVRIER MAIS PAS DE COUPLE
UN GAGNANT A 102/1 !!!! CE MERCREDI 20 FEVRIER A VIRE MAIS PAS DE COUPLE …
BILAN 2019
ca va mal !!!!!!!!!!! très décu bien sur pour l'instant des résultats je savais qu'il fallait un certain budget de départ mais il faut dire que pour le moment on tape dans le dur!!! j'espere vraiment une remontée dans les jours prochains ...
JEUX SIMPLES GAGNANTS PLACES | COUPLES GAGNANTS PLACES | ||||||
PMU | GENY | PMU | GENY | ||||
G | P | GENY | P | G | P | GENY | P |
-301,3 | -285,1 | -317,63 | -256,11 | -328,7 | -278,6 | -340,56 | -187,36 |
je vous livre ici des couplés à jouer dans les courses de trot dans toutes les réunions de la journée selon la séléction .
Avant toute chose sachez qu'il faut un capital de départ entre 300 et 500 euros pour jouer
l'ensemble des couplés du jour . Et un conseil fermez les yeux sur les chevaux conséillés au vu des cotes .
Prenez note et jouer sans réfléchir . Je pense que cette séléction est bénéficiaire à long terme
Bons gains
2 CHEVAUX | 1 EURO | 5 CHEVAUX | 10 EUROS | ||||||||||
3 CHEVAUX | 3 EUROS | 6 CHEVAUX | 15 EUROS | ||||||||||
4 CHEVAUX | 6 EUROS | 7 CHEVAUX | 21 EUROS | PMU | |||||||||
G | P | JEUX SIMPLES GAGNANTS PLACES | COUPLES GAGNANTS PLACES | ||||||||||
PMU | GENY | PMU | GENY | ||||||||||
CHEVAUX | NUMEROS | DATE | HIPPODROMME | MISE | MISE | G | P | GENY | P | G | P | GENY |
DEEP OAKS | 202 | 28/03/2019 | LYON LA SOIE | ||||||||||
CASDAR DU SCION | 205 | 28/03/2019 | LYON LA SOIE | 1 | 1 | ||||||||
BLUE OAKS | 301 | 28/03/2019 | LYON LA SOIE | ||||||||||
DAUPHIN ROYAL | 305 | 28/03/2019 | LYON LA SOIE | ||||||||||
CELEBRE DU RABUTIN | 306 | 28/03/2019 | LYON LA SOIE | 3 | 3 | ||||||||
EXTRAVAGANZA | 403 | 28/03/2019 | LYON LA SOIE | ||||||||||
ESPERANZA DE VENZO | 406 | 28/03/2019 | LYON LA SOIE | 1 | 1 | ||||||||
FLOCON DE NEIGE | 501 | 28/03/2019 | LYON LA SOIE | ||||||||||
FRERE JACQUES | 503 | 28/03/2019 | LYON LA SOIE | 8 | 10,24 | ||||||||
FEU DE BEAUSOLEIL | 511 | 28/03/2019 | LYON LA SOIE | 3 | 3 | ||||||||
EZIRA JIEL | 701 | 28/03/2019 | LYON LA SOIE | ||||||||||
DIVINE BESSIN | 702 | 28/03/2019 | LYON LA SOIE | 27,1 | 7,3 | 44,63 | 5,61 | ||||||
ECLIPSE LIGNERIE | 708 | 28/03/2019 | LYON LA SOIE | 3 | 3 | ||||||||
FELINE MAJOR | 308 | 28/03/2019 | REIMS | ||||||||||
FLO STAR | 311 | 28/03/2019 | REIMS | 1 | 1 | ||||||||
FACECIA | 601 | 28/03/2019 | REIMS | ||||||||||
FLOWER OF LOVE | 606 | 28/03/2019 | REIMS | ||||||||||
FICTION HAUFOR | 614 | 28/03/2019 | REIMS | 3 | 3 | ||||||||
FASTOCHE REIMOIS | 702 | 28/03/2019 | REIMS | ||||||||||
FALKIR BUIZARDERIE | 704 | 28/03/2019 | REIMS | ||||||||||
FILOU DE BEAULIEU | 706 | 28/03/2019 | REIMS | 3 | 3 | ||||||||
BIRTHDAY | 806 | 28/03/2019 | REIMS | 1,5 | 2,63 | ||||||||
CONCERTO DES DUNES | 808 | 28/03/2019 | REIMS | ||||||||||
VLOUM DE BOIS | 812 | 28/03/2019 | REIMS | 3 | 3 | ||||||||
24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
TOTAL JEUX | 21 | 21 | 3,1 | -7,2 | 20,63 | -5,52 | -21 | -21 | -21 | -21 |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres