Couplés explosifs pour le jeudi 24 Janvier
Bonjour
BILAN 2019
ca va mal !!!!!!!!!!! très décu bien sur pour l'instant des résultats je savais qu'il fallait un certain budget de départ mais il faut dire que pour le moment on tape dans le dur!!! j'espere vraiment une remontée dans les jours prochains ...
JEUX SIMPLES GAGNANTS PLACES | COUPLES GAGNANTS PLACES | ||||||
PMU | GENY | PMU | GENY | ||||
G | P | GENY | P | G | P | GENY | P |
-153 | -96,5 | -54,96 | -32,1 | -134,6 | -306,1 | -325,22 | -318,71 |
je vous livre ici des couplés à jouer dans les courses de trot dans toutes les réunions de la journée selon la
séléction .
Avant toute chose sachez qu'il faut un capital de départ entre 300 et 500 euros pour jouer
l'ensemble des couplés du jour . Et un conseil fermez les yeux sur les chevaux conséillés au vu des cotes .
Prenez note et jouer sans réfléchir . Je pense que cette séléction est bénéficiaire à long terme et que
cette rubrique deviendra payante si comme je le pense les résultats sont encore au rendez vous et ceci
comme toujours afin de limiter le nombre d 'inscrits pour ne pas influencer les rapports.
Pour l'instant profiter en bien. Bons gains
2 CHEVAUX | 1 EURO | 5 CHEVAUX | 10 EUROS | ||||||||||
3 CHEVAUX | 3 EUROS | 6 CHEVAUX | 15 EUROS | ||||||||||
4 CHEVAUX | 6 EUROS | 7 CHEVAUX | 21 EUROS | PMU | |||||||||
G | P | JEUX SIMPLES GAGNANTS PLACES | COUPLES GAGNANTS PLACES | ||||||||||
PMU | GENY | PMU | GENY | ||||||||||
CHEVAUX | NUMEROS | DATE | HIPPODROMME | MISE | MISE | G | P | GENY | P | G | P | GENY | P |
COQUINE DU MANOIR | 202 | 24/01/2019 | LYON LA SOIE | ||||||||||
CIKIA DEIHA | 205 | 24/01/2019 | LYON LA SOIE | 8,5 | 2,4 | 16,17 | 5,04 | ||||||
CRACK DE CHRISTAL | 206 | 24/01/2019 | LYON LA SOIE | 3 | 3 | ||||||||
DOC LOULOU | 306 | 24/01/2019 | LYON LA SOIE | ||||||||||
COEUR DE LORMAT | 308 | 24/01/2019 | LYON LA SOIE | ||||||||||
ANCHUZA | 314 | 24/01/2019 | LYON LA SOIE | 3 | 3 | ||||||||
EDEN COLOR | 408 | 24/01/2019 | LYON LA SOIE | ||||||||||
FUKUYAMA | 409 | 24/01/2019 | LYON LA SOIE | ||||||||||
ESOPE DU BELLAY | 410 | 24/01/2019 | LYON LA SOIE | ||||||||||
EXCEPTIONAL DREAM | 413 | 24/01/2019 | LYON LA SOIE | ||||||||||
EMICOERE LE FOL | 415 | 24/01/2019 | LYON LA SOIE | 10 | 10 | 2,9 | 5,18 | ||||||
EMPEREUR DAIRPET | 709 | 24/01/2019 | LYON LA SOIE | ||||||||||
ENEAMICO | 712 | 24/01/2019 | LYON LA SOIE | 1 | 1 | ||||||||
CLASS ACTION | 104 | 24/01/2019 | PARIS VINCENNES | ||||||||||
CLEDERE DE L'AIROU | 107 | 24/01/2019 | PARIS VINCENNES | 1 | 1 | ||||||||
DOMINO DE LA BRISE | 201 | 24/01/2019 | PARIS VINCENNES | ||||||||||
DAHIR DE L'ITON | 214 | 24/01/2019 | PARIS VINCENNES | 1,8 | 2,6 | ||||||||
DAMOUR JIEL | 215 | 24/01/2019 | PARIS VINCENNES | ||||||||||
DEUXIEME SOUFFLE | 216 | 24/01/2019 | PARIS VINCENNES | 6 | 6 | ||||||||
VARIUSO DU BOUFFEY | 302 | 24/01/2019 | PARIS VINCENNES | ||||||||||
VIVIEN PEO | 304 | 24/01/2019 | PARIS VINCENNES | 1 | 1 | ||||||||
LESPERANZA | 401 | 24/01/2019 | PARIS VINCENNES | 3,9 | 5,2 | ||||||||
DARLING FRANBLEU | 403 | 24/01/2019 | PARIS VINCENNES | ||||||||||
DASTAVIA DE GUEZ | 413 | 24/01/2019 | PARIS VINCENNES | ||||||||||
DIANA DELO | 416 | 24/01/2019 | PARIS VINCENNES | 6 | 6 | ||||||||
ESPRIT OCCAGNES | 603 | 24/01/2019 | PARIS VINCENNES | ||||||||||
EASY MAZA | 611 | 24/01/2019 | PARIS VINCENNES | 1 | 1 | 11,3 | 2,4 | 15,07 | 4,01 | ||||
FLASH DANCER | 703 | 24/01/2019 | PARIS VINCENNES | ||||||||||
FRONTIGNAN | 704 | 24/01/2019 | PARIS VINCENNES | ||||||||||
FARIDA | 705 | 24/01/2019 | PARIS VINCENNES | ||||||||||
FALBALA DU BOURG | 706 | 24/01/2019 | PARIS VINCENNES | ||||||||||
FRENCH TURGOT | 708 | 24/01/2019 | PARIS VINCENNES | 10 | 10 | ||||||||
FIRST MONTANA | 805 | 24/01/2019 | PARIS VINCENNES | 3,1 | 1,6 | 3,13 | 1,66 | ||||||
FURET D'HAVAROCH | 806 | 24/01/2019 | PARIS VINCENNES | 1,8 | 1,35 | ||||||||
FLUO MESLOIS | 808 | 24/01/2019 | PARIS VINCENNES | ||||||||||
FLORAY VEDAQUAIS | 811 | 24/01/2019 | PARIS VINCENNES | 6 | 6 | 4,2 | 3,8 | ||||||
36 | 36 | 36 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||||
TOTAL JEUX | 48 | 48 | -13,1 | -19,2 | -1,63 | -10,96 | -48 | -43,8 | -48 | -44,2 |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres