Couplés explosifs pour le dimanche 31 Mars
BONJOUR
UN BEAU COUPLE PLACE CE LUNDI 18 MARS 103 EUROS ET 135 EUROS SUR GENY
AVEC UN GAGNANT A 38/1!!!
UN BEAU COUPLE PLACE CE DIMANCHE 17 MARS 60 EUROS ET 128 EUROS SUR GENY
AVEC UN GAGNANT A 48/1!!!
UN PLACE A 105/1!!!! CE DIMANCHE 17 MARS MAIS PAS DE COUPLE
UN BEAU COUPLE PLACE DE 48 ET 82 EUROS SUR GENY CE DIMANCHE 10 MARS
UN BEAU COUPLE GAGNANT CE SAMEDI 09 MARS 98 EUROS
UN BEAU COUPLE GAGNANT CE MARDI 05 MARS 62 EUROS POUR 10 DE MISE
UN PLACE A 58/1 CE LUNDI 04 MARS MAIS PAS DE COUPLE
UN GAGNANT A 43/1 ( 58/1 SUR GENY) CE MARDI 26 FEVRIER MAIS PAS DE COUPLE
UN GAGNANT A 102/1 !!!! CE MERCREDI 20 FEVRIER A VIRE MAIS PAS DE COUPLE …
BILAN 2019
ca va mal !!!!!!!!!!! très décu bien sur pour l'instant des résultats je savais qu'il fallait un certain budget de départ mais il faut dire que pour le moment on tape dans le dur!!! j'espere vraiment une remontée dans les jours prochains ...
JEUX SIMPLES GAGNANTS PLACES | COUPLES GAGNANTS PLACES | ||||||
PMU | GENY | PMU | GENY | ||||
G | P | GENY | P | G | P | GENY | P |
-301,3 | -285,1 | -317,63 | -256,11 | -328,7 | -278,6 | -340,56 | -187,36 |
je vous livre ici des couplés à jouer dans les courses de trot dans toutes les réunions de la journée selon la séléction .
Avant toute chose sachez qu'il faut un capital de départ entre 300 et 500 euros pour jouer
l'ensemble des couplés du jour . Et un conseil fermez les yeux sur les chevaux conséillés au vu des cotes .
Prenez note et jouer sans réfléchir . Je pense que cette séléction est bénéficiaire à long terme
Bons gains
2 CHEVAUX | 1 EURO | 5 CHEVAUX | 10 EUROS | ||||||||||
3 CHEVAUX | 3 EUROS | 6 CHEVAUX | 15 EUROS | ||||||||||
4 CHEVAUX | 6 EUROS | 7 CHEVAUX | 21 EUROS | PMU | |||||||||
G | P | JEUX SIMPLES GAGNANTS PLACES | COUPLES GAGNANTS PLACES | ||||||||||
PMU | GENY | PMU | GENY | ||||||||||
CHEVAUX | NUMEROS | DATE | HIPPODROMME | MISE | MISE | G | P | GENY | P | G | P | GENY |
FOR BABY LOUIS | 107 | 31/03/2019 | SAINT BRIEUC | 2,6 | 2,15 | ||||||||
FORKESTON D'AURCY | 112 | 31/03/2019 | SAINT BRIEUC | 1 | 1 | ||||||||
EMIR PERRINE | 703 | 31/03/2019 | SAINT BRIEUC | ||||||||||
EL PEDRO | 704 | 31/03/2019 | SAINT BRIEUC | ||||||||||
EMPEREUR DU SURF | 705 | 31/03/2019 | SAINT BRIEUC | 3 | 3 | ||||||||
BELLA DICKY | 806 | 31/03/2019 | SAINT BRIEUC | ||||||||||
BONNE AVENTURE | 812 | 31/03/2019 | SAINT BRIEUC | 1 | 1 | ||||||||
VINCI DU MACHEREL | 506 | 31/03/2019 | AVENCHES | 4,7 | 2,3 | 3,99 | 2,86 | ||||||
VIETNAM D'ANAMA | 511 | 31/03/2019 | AVENCHES | 1 | 1 | 3,7 | 5,39 | 25,1 | 11,9 | 27,2 | 12,61 | ||
9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
TOTAL JEUX | 6 | 6 | -4,3 | -0,4 | -5,01 | 1,4 | 19,1 | 5,9 | 21,2 | 6,61 |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres