Couplés explosifs pour le dimanche 24 Fevrier
BONSOIR
UN GAGNANT A 102/1 !!!! CE MERCREDI 20 FEVRIER A VIRE MAIS PAS DE COUPLE ...
UN 28/1 CE JEUDI 14 FEVRIER A L ARRIVEE MAIS TOUJOURS PAS DE COUPLE !!!
UN GAGNANT A 56/1 CE MERCREDI 13 FEVRIER MAIS PAS DE COUPLE !!!!
DEGOUTE CE MERCREDI 06 FEVRIER UN GAGNANT A 57/1 DANS LA 6e
AVEC UN COUPLE GAGNANT A 35 EUROS!!!BEURK
DU BENEFICE EN COUPLE GAGNANT PLACE CE JEUDI 07 FEVRIER
BILAN 2019
ca va mal !!!!!!!!!!! très décu bien sur pour l'instant des résultats je savais qu'il fallait un certain budget de départ mais il faut dire que pour le moment on tape dans le dur!!! j'espere vraiment une remontée dans les jours prochains ...
JEUX SIMPLES GAGNANTS PLACES | COUPLES GAGNANTS PLACES | ||||||
PMU | GENY | PMU | GENY | ||||
G | P | GENY | P | G | P | GENY | P |
-191 | -275,1 | -201,6 | -263,62 | -292,3 | -293,2 | -250,73 | -271,33 |
je vous livre ici des couplés à jouer dans les courses de trot dans toutes les réunions de la journée selon la séléction .
Avant toute chose sachez qu'il faut un capital de départ entre 300 et 500 euros pour jouer
l'ensemble des couplés du jour . Et un conseil fermez les yeux sur les chevaux conséillés au vu des cotes .
Prenez note et jouer sans réfléchir . Je pense que cette séléction est bénéficiaire à long terme
Bons gains
2 CHEVAUX | 1 EURO | 5 CHEVAUX | 10 EUROS | ||||||||||
3 CHEVAUX | 3 EUROS | 6 CHEVAUX | 15 EUROS | ||||||||||
4 CHEVAUX | 6 EUROS | 7 CHEVAUX | 21 EUROS | PMU | |||||||||
G | P | JEUX SIMPLES GAGNANTS PLACES | COUPLES GAGNANTS PLACES | ||||||||||
PMU | GENY | PMU | GENY | ||||||||||
CHEVAUX | NUMEROS | DATE | HIPPODROMME | MISE | MISE | G | P | GENY | P | G | P | GENY |
GLOBAL UN POCO | 805 | 24/02/2019 | PARIS VINCENNES | ||||||||||
HARD TIMES | 813 | 24/02/2019 | PARIS VINCENNES | 1 | 1 | ||||||||
ETOILE MYSTIC | 905 | 24/02/2019 | PARIS VINCENNES | ||||||||||
EUROPA DE CHENU | 907 | 24/02/2019 | PARIS VINCENNES | ||||||||||
EN VOITURE SIMONE | 908 | 24/02/2019 | PARIS VINCENNES | ||||||||||
ELEGANTE AIMEF | 911 | 24/02/2019 | PARIS VINCENNES | 6 | 6 | ||||||||
CHAMARA DE GUEZ | 1011 | 24/02/2019 | PARIS VINCENNES | ||||||||||
BOSCO DU GOUTIER | 1014 | 24/02/2019 | PARIS VINCENNES | 1 | 1 | 1,2 | 1,25 | ||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
TOTAL JEUX | 8 | 8 | -8 | -6,8 | -8 | -6,75 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres