Couplés explosifs pour le dimanche 02 juin
BONJOUR
LA RUBRIQUE DES GROSSES COTES UNIQUE SUR LE WEB
DERNIERS RESULTATS
26 MAI = Niort le 801 Gagnant 67,8!!!! euros PMU et 60,04!!! Geny Bet
27 MAI = Amiens le 816 Placé à 65/1!!! soit placé 12,5 euros PMU et 8,65 Geny Bet
21 MAI = Agen le 210 Gagnant 48,8 euros PMU et 37,35 Geny Bet
21 MAI = Vichy le 317 Placé à 84/1 !!!! 15,5 euros PMU et 8,81 Geny Bet
11 MAI = Vichy le 614 Gagnant 27 euros PMU et 24,32 Geny Bet
11 MAI = Vichy le 309 placé à 67/1 = 9,2 euros PMU et 9,57 Geny Bet
10 MAI = La Capelle Le 604 Gagnant 78,6 !!!!!! euros PMU et 58,82 Geny Bet !!!
07 MAI = Marseille Borelly Le 405 Gagnant 28 euros PMU et 75,43 Geny Bet !!!
03 MAI = Lyon Parilly couplé Gagnant 607/615 en 3 chevaux seulement
= Couplé Gagnant 95,1 euros PMU et 193,64!!!! euros Geny Bet
26 AVRIL = Lyon La soie le 807 Gagnant 44,8 euros PMU et 73,89 Geny Bet !!!
= Couplé Gagnant 94 euros PMU et 103 euros Geny Bet
23 AVRIL = Vincennes le 702 Gagnant 17 euros PMU et 7,92 Geny Bet
20 AVRIL = Enghien le 210 Gagnant 28,4 euros PMU et 19,40 Geny Bet
19 AVRIL = Caen le 316 Gagnant 18,3 euros PMU et 37,41 Geny Bet
19 AVRIL = Vincennes le 411 Gagnant 28,4 euros PMU et 16,35 Geny Bet
je vous livre ici des couplés à jouer dans les courses de trot dans toutes les réunions de la journée selon la séléction
Avant toute chose sachez qu'il faut un capital de départ entre 300 et 500 euros pour jouer
l'ensemble des couplés du jour . Et un conseil fermez les yeux sur les chevaux conséillés au vu des cotes .
Prenez note et jouer sans réfléchir . Je pense que cette séléction est bénéficiaire à long terme
Bons gains
2 CHEVAUX | 1 EURO | 5 CHEVAUX | 10 EUROS | ||||||||||
3 CHEVAUX | 3 EUROS | 6 CHEVAUX | 15 EUROS | ||||||||||
4 CHEVAUX | 6 EUROS | 7 CHEVAUX | 21 EUROS | PMU | |||||||||
G | P | JEUX SIMPLES GAGNANTS PLACES | COUPLES GAGNANTS PLACES | ||||||||||
PMU | GENY | PMU | GENY | ||||||||||
CHEVAUX | NUMEROS | DATE | HIPPODROMME | MISE | MISE | G | P | GENY | P | G | P | GENY |
ALI DE SAINT MARC | 602 | 02/06/2019 | ALENCON | ||||||||||
VERSO DE CRENNES | 611 | 02/06/2019 | ALENCON | 1 | 1 | ||||||||
DONETTE BRAY | 702 | 02/06/2019 | ALENCON | ||||||||||
DORELIE DE LABROYE | 708 | 02/06/2019 | ALENCON | 3,7 | 2,9 | ||||||||
DESTIN GEDE | 709 | 02/06/2019 | ALENCON | ||||||||||
DEESSE DU PLESSIS | 710 | 02/06/2019 | ALENCON | ||||||||||
DOYOLSA DE CHENU | 711 | 02/06/2019 | ALENCON | ||||||||||
DETONANTE VERITE | 716 | 02/06/2019 | ALENCON | 15 | 15 | ||||||||
AUBRAC DU RIB | 811 | 02/06/2019 | ALENCON | ||||||||||
CATHARINA SPRING | 812 | 02/06/2019 | ALENCON | ||||||||||
ANDOFAX | 814 | 02/06/2019 | ALENCON | 3 | 3 | ||||||||
BIJOU DU REZ | 901 | 02/06/2019 | ALENCON | ||||||||||
DON JOSCO | 904 | 02/06/2019 | ALENCON | ||||||||||
CHEMIN DU JACKY | 905 | 02/06/2019 | ALENCON | ||||||||||
CARLITA GIRL | 907 | 02/06/2019 | ALENCON | ||||||||||
DRAGO STAR | 908 | 02/06/2019 | ALENCON | 5,8 | 3,5 | ||||||||
BARAKA THIEBEN | 911 | 02/06/2019 | ALENCON | ||||||||||
BAMBOU TAHITI | 912 | 02/06/2019 | ALENCON | 21 | 21 | ||||||||
FOLIE DE SEE | 202 | 02/06/2019 | SAINT MALO | ||||||||||
FIRST DE VARVILLE | 203 | 02/06/2019 | SAINT MALO | ||||||||||
FABULOUS LOVE | 209 | 02/06/2019 | SAINT MALO | 3 | 3 | ||||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||
TOTAL JEUX | 43 | 43 | -21 | -11,5 | -21 | -14,6 | -43 | -43 | -43 | -43 |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres