LE TIERCE MATHEMATIQUE

LE       TIERCE       MATHEMATIQUE

Comment mieux jouer avec la synthese de geny .com

Bonjour à tous 



je vous indique les chevaux à jouer

 

en fonction du nombre de points

 

 

Obtenus dans la synthèse de la presse

 

 

sur le site GENY COURSES

 

 

 

https://www.geny.com/partants-pmu/2020-04-09-gavle-pmu-prix-jupiter-de-

crepon_c1135219

 

 

 

 

Début de l'étude au 07 novembre 2013 

 

 

 

Pourcentage d'arrivée dans le tiercé 

 

 

(mise à jour du 02 Avril 2021)

 

NOTA: comment lire le tableau , par exemple le cheval ayant eu 111 points

décelé 21 fois depuis le début de l'étude il a été 18 fois à l'arrivée soit 85,71%de réussite au Tiércé !!!!

 

points départ arrivée pourcentage
111 21 18 85,71%
106 6 5 83,33%
108 11 9 81,82%
104 16 12 75,00%
109 14 10 71,43%
112 51 31 60,78%
101 33 20 60,61%
99 59 33 55,93%
95 137 72 52,55%
94 157 81 51,59%
107 10 5 50,00%
102 29 14 48,28%
98 73 35 47,95%
103 21 10 47,62%
89 241 113 46,89%
91 183 84 45,90%
100 44 20 45,45%
96 91 41 45,05%
86 273 118 43,22%
93 166 71 42,77%
90 198 83 41,92%
82 300 123 41,00%
88 242 98 40,50%
97 72 29 40,28%
110 10 4 40,00%
87 272 105 38,60%
85 281 106 37,72%
79 269 101 37,55%
92 163 61 37,42%
83 293 109 37,20%
72 314 115 36,62%
81 301 110 36,54%
76 325 118 36,31%
84 303 109 35,97%
78 313 111 35,46%
74 302 102 33,77%
71 288 97 33,68%
73 306 102 33,33%
80 313 100 31,95%
77 330 104 31,52%
70 338 105 31,07%
105 13 4 30,77%
60 321 95 29,60%
75 303 89 29,37%
68 298 86 28,86%
64 345 99 28,70%
65 316 90 28,48%
58 292 83 28,42%
69 282 80 28,37%
63 306 81 26,47%
57 330 87 26,36%
62 294 77 26,19%
56 318 83 26,10%
50 243 63 25,93%
59 288 74 25,69%
67 308 79 25,65%
52 287 72 25,09%
47 286 71 24,83%
66 330 81 24,55%
35 222 54 24,32%
46 250 59 23,60%
53 310 72 23,23%
27 200 46 23,00%
48 265 59 22,26%
25 212 47 22,17%
54 298 66 22,15%
44 244 54 22,13%
33 234 50 21,37%
55 338 71 21,01%
61 362 76 20,99%
51 243 51 20,99%
43 268 56 20,90%
34 233 48 20,60%
42 243 50 20,58%
28 215 44 20,47%
39 238 48 20,17%
41 234 47 20,09%
30 211 42 19,91%
22 222 44 19,82%
37 210 41 19,52%
45 231 45 19,48%
19 302 58 19,21%
49 248 47 18,95%
32 249 47 18,88%
36 226 42 18,58%
16 311 57 18,33%
38 259 46 17,76%
29 208 36 17,31%
24 272 47 17,28%
21 258 44 17,05%
13 441 74 16,78%
17 321 52 16,20%
40 250 40 16,00%
12 537 84 15,64%
20 271 42 15,50%
18 304 47 15,46%
11 572 88 15,38%
23 222 34 15,32%
31 218 33 15,14%
15 437 63 14,42%
26 222 32 14,41%
14 436 60 13,76%
8 1049 137 13,06%
9 660 85 12,88%
7 1073 136 12,67%
10 577 71 12,31%
5 1089 127 11,66%
6 1091 126 11,55%
4 1066 123 11,54%
1 1172 120 10,24%
2 1146 108 9,42%
3 1084 93 8,58%

 

 

 



15/08/2019
8 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 3263 autres membres