Bilan jeu 2/4 mai 2015
voici le bilan du jeu de 2/4
les bilans sont toutes mises déduites mise base de jeu
2 chevaux = 3 euros
3 chevaux = 9 euros
4 chevaux = 18 euros
BILAN AVRIL
En 2 chevaux
-18 euros
En 3 chevaux
+ 10,2 euros
En 4 chevaux
- 336 euros
Jeu du 31 mai = 2 3 8 10 arrivée 1 6 3 14 13
Jeu du 30 mai = 7 10 6 1 arrivée 16 5 7 14 4
Jeu du 29 mai = 17 7 11 10 arrivée 17 4 6 14 11
Jeu du 28 mai = 4 9 5 10 arrivée annulée
Jeu du 27 mai = 1 8 7 6 arrivée 4 8 12 13 1
Jeu du 26 mai = 4 14 2 7 arrivée 3 2 4 14 6
gain en 2 = 15,9 en 3 = 47,7 en 4 = 47,7
Jeu du 25 mai = 2 3 4 1 arrivée 4 2 11 9 8
gain en 2 = 0 en 3 = 53,1 en 4 = 53,1
Jeu du 24 mai = 4 10 3 11 arrivée
Jeu du 23 mai = 16 2 9 15 arrivée 14 9 2 16 13
gain en 2 = 17,7 en 3 = 53,1 en 4 = 53,1
Jeu du 22 mai = 4 3 1 2 arrivée 3 4 13 1 9
gain en 2 = 5,1 en 3 = 15,3 en 4 = 15,3
Jeu du 21 mai = 2 8 4 1 arrivée 14 15 13 7 11
Jeu du 20 mai = 3 2 5 14 arrivée 12 3 6 5 7
gain en 2 = 0 en 3 = 6,6 en 4 = 6,6
Jeu du 19 mai = 13 15 8 1 arrivée 4 8 7 6 14
Jeu du 18 mai = 6 13 15 3 arrivée 15 6 9 13 7
gain en 2 = 19,2 en 3 = 57,6 en 4 = 57,6
Jeu du 17 mai = 1 10 11 3 arrivée 1 2 11 14 15
gain en 2 = 0 en 3 = 11,1 en 4 = 11,10
Jeu du 16 mai = 2 8 1 7 arrivée 10 8 7 5 12
gain en 2 = 0 en 3 = 0 en 4 = 63,90
Jeu du 15 mai = 7 3 14 4 arrivée 11 14 7 10 13
gain en 2 = 0 en 3 = 6,3 en 4 = 6,30
Jeu du 14 mai = 14 6 7 3 arrivée 14 7 9 13 11
gain en 2 = 0 en 3 = 8,4 en 4 = 8,40
Jeu du 13 mai = 10 11 5 9 arrivée 14 6 9 12 8
Jeu du 12 mai = 9 1 8 10 arrivée 1 4 9 7 12
Jeu du 11 mai = 3 13 10 1 arrivée 10 2 6 5 9
jeu du 10 mai = 10 12 9 5 arrivée 9 1 13 3 6
jeu du 09 mai = 12 13 2 7 arrivée 11 13 3 9 10
jeu du 08 mai = 1 2 13 8 arrivée 13 5 1 7 9
gain en 2 = 0 en 3 = 9,3 en 4 = 9,30
jeu du 07 mai = 10 2 9 5 arrivée 7 6 4 15 13
jeu du 06 mai = 3 6 8 2 arrivée 12 4 6 8 3
gain en 2 = 0 en 3 = 0 en 4 =19,50
jeu du 05 mai = 2 4 11 10 arrivée 13 7 1 2 4
jeu du 04 mai = 5 12 4 7 arrivée 11 8 10 9 7
jeu du 03 mai = 2 7 6 9 arrivée 11 6 5 8 2
jeu du 02 mai = 4 14 15 11 arrivée 13 8 7 15 11
jeu du 01 mai = 12 10 2 11 arrivée 5 12 4 13 8
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres