Bilan des couplés automatiques en 2015
bonjour à tous ,
je vous livre ci dessous le bilan de la rubrique des couplés automatiques depuis le début de l'année 2015
comme toujours ces bilans sont établis toutes mises déduites avec les rapports PMU à la mise de base de un euro par couplé
certains jours des couplés ont étés touchés avec deux voir trois jeux couplés différents .
Dans ces cas seul le gain d'un seul couplé a été comptabilisé et la mise déduite
( Exemple le couplé 3 6 est donné par le jeu couplé 1 et le jeu couplé 10 ,
la mise passe de 14 à 13 euros et le gain éventuel du couplé n'est comptabilisé qu'une seule fois )
j'espere que la rentabilité va demeurer car pour l'instant le mois de mai est tres mauvais .....................
JANVIER 2015
Bilan couplé gagnant = + 903,8
Bilan couplé placé = 397,50
Bilan total = 1301,30
Plus gros découvert gagnant = - 97
Plus gros découvert placé = - 16,6
Les gains =
01 janvier arrivée 5 18 10
couplé placé 5 10 soit 18,40 avec jeu couplé 3 et jeu couplé 12
couplé placé 18 10 soit 8,00 avec jeu couplé 7
02 janvier arrivée 4 2 1
couplé placé 4 1 soit 19,40 avec jeu couplé 4
04 janvier arrivée 9 18 6
couplé placé 18 6 soit 19,60 avec jeu couplé 9
06 janvier arrivée 6 4 5
couplé placé 4 5 soit 29,80 avec jeu couplé 14
07 janvier arrivée 7 1 8
couplé placé 7 8 soit 4,60 avec jeu couplé 01
08 janvier arrivée 17 11 13
couplé gagnant 17 11 soit 244,10 avec jeu couplé 08
couplé placé 17 11 soit 62,50 avec jeu couplé 08
09 janvier arrivée 8 4 12
couplé gagnant 8 4 soit 324,8 avec jeu couplé 09 et jeu couplé 10 et jeu couplé 11
couplé placé 8 4 soit 69,20 avec jeu couplé 09
couplé placé 4 12 soit 37,30 avec jeu couplé 08
11 janvier arrivée 5 6 9
couplé placé 5 9 soit 16,20 avec jeu couplé 10
12 janvier arrivée 10 7 16
couplé placé 7 16 soit 11,50 avec jeu couplé 08
14 janvier arrivée 5 8 2
couplé gagnant 5 8 soit 40,9 avec jeu couplé 02
couplé placé 5 8 soit 14,70 avec jeu couplé 02
15 janvier arrivée 16 10 15
couplé gagnant 16 10 soit 24,6 avec jeu couplé 10
couplé placé 16 10 soit 9,30 avec jeu couplé 10
16 janvier arrivée 1 5 13
couplé gagnant 1 5 soit 34,8 avec jeu couplé 04
couplé placé 1 5 soit 15,70 avec jeu couplé 04
18 janvier arrivée 18 17 16
couplé gagnant 18 17 soit 3,50 avec jeu couplé 01
couplé placé 18 17 soit 2,30 avec jeu couplé 01
20 janvier arrivée 3 6 1
couplé gagnant 3 6 soit 18,10 avec jeu couplé 04
couplé placé 3 6 soit 7,40 avec jeu couplé 04
22 janvier arrivée 11 9 17
couplé placé 11 17 soit 5,10 avec jeu couplé 04
couplé placé 9 17 soit 21,20 avec jeu couplé 06
23 janvier arrivée 6 1 17
couplé gagnant 6 1 soit 51,90 avec jeu couplé 03
couplé placé 6 1 soit 19,40 avec jeu couplé 03
couplé placé 6 17 soit 41,20 avec jeu couplé 14
couplé placé 1 17 soit 22,00 avec jeu couplé 11
24 janvier arrivée 6 7 1
couplé placé 6 1 soit 15,90 avec jeu couplé 03
25 janvier arrivée 15 3 17
couplé placé 15 17 soit 8,60 avec jeu couplé 04
couplé placé 3 17 soit 77 avec jeu couplé 06
26 janvier arrivée 3 2 6
couplé gagnant 3 2 soit 440,5 avec jeu couplé 13
couplé placé 3 2 soit 102,40 avec jeu couplé 13
couplé placé 2 6 soit 121,20 avec jeu couplé 07
28 janvier arrivée 4 12 15
couplé gagnant 4 12 soit 147,6 avec jeu couplé 5 et jeu couple 6 et jeu couple 7 et jeu couplé 13
couplé placé 4 12 soit 44,60 avec jeu couplé 5 et jeu couple 6 et jeu couple 7 et jeu couplé 13
FEVRIER 2015
Bilan couplé gagnant = - 11,3
Bilan couplé placé = - 3,7
Bilan total = - 15
Plus gros découvert gagnant = - 216,1
Plus gros découvert placé = - 115,4
03 Fevrier arrivée 4 9 13
couplé gagnant 4 9 soit 7,3 avec jeu couplé 2
couplé placé 4 9 soit 3,80 avec jeu couplé 2
couplé placé 9 13 soit 4,70 avec jeu couplé 1
04 Fevrier arrivée 5 4 12
couplé placé 4 12 soit 7,20 avec jeu couplé 9
07 Fevrier arrivée 6 7 5
couplé gagnant 6 7 soit 25,6 avec jeu couplé 3
couplé placé 6 7 soit 9,60 avec jeu couplé 3
08 Fevrier arrivée 3 4 11
couplé gagnant 3 4 soit 21,4 avec jeu couplé 2
couplé placé 3 4 soit 7,50 avec jeu couplé 2
couplé placé 3 11 soit 11,80 avec jeu couplé 11
09 Fevrier arrivée 8 7 4
couplé placé 8 4 soit 15,60 avec jeu couplé 5
couplé placé 7 4 soit 9 avec jeu couplé 8
10 Fevrier arrivée 5 9 6
couplé placé 5 6 soit 6,5 avec jeu couplé 5
11 Fevrier arrivée 12 15 8
couplé placé 15 8 soit 42,2 avec jeu couplé 3
12 Fevrier arrivée 5 9 2
couplé placé 5 2 soit 3,8 avec jeu couplé 1
13 Fevrier arrivée 11 5 2
couplé gagnant 11 5 soit 12,9 avec jeu couplé 1
couplé placé 11 5 soit 6,20 avec jeu couplé 1
14 Fevrier arrivée 3 9 4
couplé placé 3 4 soit 9,60 avec jeu couplé 1 et jeu couplé 4
couplé placé 4 9 soit 19 avec jeu couplé 5
17 Fevrier arrivée 18 15 4
couplé placé 18 4 soit 5,20 avec jeu couplé 8
18 Fevrier arrivée 1 11 3
couplé placé 1 3 soit 11,10 avec jeu couplé 3
19 Fevrier arrivée 14 3 2
couplé gagnant 14 3 soit 9,7 avec jeu couplé 1
couplé placé 14 3 soit 4,80 avec jeu couplé 1
22 Fevrier arrivée 2 16 10
couplé gagnant 2 16 soit 121,8 avec jeu couplé 12
couplé placé 2 16 soit 37,30 avec jeu couplé 12
couplé placé 2 10 soit 10,90 avec jeu couplé 9
23 Fevrier arrivée 12 2 7
couplé gagnant 12 2 soit 71,1 avec jeu couplé 1
couplé placé 12 2 soit 27,50 avec jeu couplé 1
24 Fevrier arrivée 4 1 14
couplé gagnant 4 1 soit 15,3 avec jeu couplé 1
couplé placé 4 1 soit 6,90 avec jeu couplé 1
25 Fevrier arrivée 1 5 11
couplé placé 1 11 soit 10,10 avec jeu couplé 10
couplé placé 5 11 soit 28,20 avec jeu couplé 10
27 Fevrier arrivée 9 1 2
couplé gagnant 9 1 soit 69,7 avec jeu couplé 14
couplé placé 9 1 soit 20,50 avec jeu couplé 14
couplé placé 1 2 soit 25,20 avec jeu couplé 10
28 Fevrier arrivée 5 1 7
couplé gagnant 5 1 soit 24,9 avec jeu couplé 4 et jeu couplé 5
couplé placé 5 1 soit 9,90 avec jeu couplé 4 et jeu couplé 5
couplé placé 5 7 soit 6,90 avec jeu couplé 1
couplé placé 7 1 soit 18,20 avec jeu couplé 8
MARS 2015
Bilan couplé gagnant = 530,4
Bilan couplé placé = 37,66
Bilan total = 568,06
Plus gros découvert gagnant = - 111
Plus gros découvert placé = - 89,3
06 Mars arrivée 15 3 2
couplé placé 15 2 soit 10,30 avec jeu couplé 7
08 Mars arrivée 7 17 6
couplé placé 7 6 soit 11,40 avec jeu couplé 2 et jeu couplé 5
09 Mars arrivée 10 7 13
couplé gagnant 10 7 soit 166,3 avec jeu couplé 14
couplé placé 10 7 soit 46,20 avec jeu couplé 14
11 Mars arrivée 15 11 16
couplé gagnant 15 11 soit 4,2 avec jeu couplé 1
couplé placé 15 11 soit 2,60 avec jeu couplé 1
12 Mars arrivée 7 8 1
couplé gagnant 7 8 soit 180,5 avec jeu couplé 4
couplé placé 7 8 soit 54,8 avec jeu couplé 4
couplé placé 8 1 soit 42,60 avec jeu couplé 6
13 Mars arrivée 11 5 2
couplé placé 5 2 soit 10,40 avec jeu couplé 1
15 Mars arrivée 9 13 11
couplé gagnant 9 13 soit 170,9 avec jeu couplé 10
couplé placé 9 13 soit 42,20 avec jeu couplé 10
couplé placé 13 11 soit 35,5 avec jeu couplé 12 et jeu couplé 13
16 Mars arrivée 7 15 4
couplé placé 7 4 soit 18,5 avec jeu couplé 12
17 Mars arrivée 7 1 11
couplé gagnant 7 1 soit 35,6 avec jeu couplé 1
couplé placé 7 1 soit 12,5 avec jeu couplé 1
20 Mars arrivée 3 10 4
couplé gagnant 3 10 soit 16 avec jeu couplé 9
couplé placé 3 10 soit 7,7 avec jeu couplé 9
21 Mars arrivée 17 16 11
couplé placé 17 11 soit 5,8 avec jeu couplé 1 et jeu couplé 5
couplé placé 11 16 soit 10,7 avec jeu couplé 2
22 Mars arrivée 10 7 4
couplé gagnant 10 7 soit 34,5 avec jeu couplé 1 et jeu couplé 2
couplé placé 10 7 soit 12,5 avec jeu couplé 1et jeu couplé 2
couplé placé 10 4 soit 23,7 avec jeu couplé 4
23 Mars arrivée 6 12 7
couplé gagnant 6 12 soit 96,7 avec jeu couplé 7 et jeu couplé 10
couplé placé 6 12 soit 30,20 avec jeu couplé 7 et jeu couplé 10
25 Mars arrivée 6 11 9
couplé placé 11 9 soit 10,80 avec jeu couplé 5
28 Mars arrivée 10 8 3
couplé gagnant 10 8 soit 132,6 avec jeu couplé 6
couplé placé 10 8 soit 40,20 avec jeu couplé 6
30 Mars arrivée 4 5 8
couplé gagnant 4 5 soit 63,2 avec jeu couplé 4
couplé placé 4 5 soit 20,7 avec jeu couplé 4
31 Mars arrivée 6 4 8
couplé gagnant 6 4 soit 54 avec jeu couplé 13
couplé placé 6 4 soit 16,9 avec jeu couplé 13
AVRIL 2015
Bilan couplé gagnant = 12,4
Bilan couplé placé = 12
Bilan total = 24,4
Plus gros découvert gagnant = - 65,5
Plus gros découvert placé = - 35,6
01 Avril arrivée 6 11 5
couplé gagnant 6 11 soit 24,5 avec jeu couplé 4
couplé placé 6 11 soit 8,2 avec jeu couplé 4
couplé placé 6 5 soit 6,3 avec jeu couplé 2 et jeu couplé 6
couplé placé 11 5 soit 6 avec jeu couplé 3
02 Avril arrivée 2 13 3
couplé placé 2 3 soit 4 avec jeu couplé 1
04 Avril arrivée 5 11 4
couplé placé 5 4 soit 2,6 avec jeu couplé 1
couplé placé 11 4 soit 3,1 avec jeu couplé 3
05 Avril arrivée 11 14 1
couplé gagnant 11 14 soit 64,2 avec jeu couplé 5
couplé placé 11 14 soit 21,8 avec jeu couplé 5
couplé placé 11 1 soit 32,6 avec jeu couplé 11
06 Avril arrivée 2 16 8
couplé placé 2 8 soit 15 avec jeu couplé 11
07 Avril arrivée 6 2 12
couplé gagnant 6 2 soit 7,8 avec jeu couplé 3
couplé placé 6 2 soit 3,9 avec jeu couplé 3
couplé placé 6 12 soit 8,3 avec jeu couplé 2 et jeu couplé 8 et jeu couplé 9
couplé placé 2 12 soit 6 avec jeu couplé 5
08 Avril arrivée 4 7 3
couplé placé 7 3 soit 2,9 avec jeu couplé 1et jeu couplé 3
11 Avril arrivée 1 6 7
couplé gagnant 1 6 soit 8 avec jeu couplé 5
couplé placé 1 6 soit 3,7 avec jeu couplé 5
couplé placé 1 7 soit 4,8 avec jeu couplé 3
couplé placé 6 7 soit 4,2 avec jeu couplé 8
14 Avril arrivée 3 4 5
<span styl
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres