Prono pour le quinté du samedi 30 novembre
Bonjour
la course de vendredi n'est pas courrue à la mise en ligne de ce prono
les écarts demeurent donc inchangés
SAMEDI 30 NOVEMBRE
VINCENNES
PRIX SGT GEORGES DE DIDONNE
NUMEROS ECART
le 1 écart 24, le 13 écart 15, le 18 écart 14 , le 11 écart 13, le 4 écart 10,
ECART DES NUMEROS AU COUPLE GAGNANT
le 13 écart 39, le 1 écart 24 , le 10 écart 17, le 18 écart 16,
le 11 écart 15, le 9 écart 12, le 4 écart 10, le 5 écart 8
ECARTS DES COUPLES GAGNANTS
couplés pairs = écart 0
couplés impairs= écart 13
couplés mixtes pairs impairs = écart 1
couplés unités = écart 0
couplés dizaine = écart 2
couplés mixtes unités dizaine = écart 1
voir si l'écart des couplés impairs est tombé vendredi soir
sinon ne jouer que les couplés impairs ordre ou gagnant
PRONO 19 13 15 12 16 14 17 3 puis 18 7 8
couplé ordre dans tous les ordres
jeu = 19 avec 13 15 12 16 14 17 3 soit 14 euros
jeu = 13 avec 15 12 16 14 17 3 soit 12 euros
Bilan Novembre
bilan base 1= - 153,55 jeu sur Geny Bet et - 179,7 sur PMU
gain 02/11 couplé 6-3 soit 65,50 sur Geny Bet et 49,30 sur PMU
gain 03/11 couplé 1-14 soit 17,14 sur Geny Bet et 12 sur PMU
gain 04/11 couplé 8-15 soit 47,53 sur Geny Bet et 42,50 sur PMU
gain 28/11 couplé 2-6 soit 16,28 sur Geny Bet et 16,50 sur PMU
bilan base 2 = - 105,74 jeu sur Geny Bet et - 113,6 sur PMU
gain 05/11 couplé 12-14 soit 39,35 sur Geny bet et 34,10 sur PMU
gain 20/11 couplé 5-6 soit 11,84 sur Geny bet et 15,70 sur PMU
gain 22/11 couplé 16-15 soit 13,59 sur Geny bet et 18,90 sur PMU
gain 24/11 couplé 7-8 soit 43,48 sur Geny bet et 26,70 sur PMU
gain 25/11 couplé 17-2 soit 50 sur Geny bet et 55 sur PMU
Bilan total = - 259,29 euros jeu Geny bet et - 293,30 euros jeu PMU
RAPPEL BILAN OCTOBRE
Bilan total = + 42,12 euros jeu Geny bet et - 149,9 jeu PMU
à partir du 01 octobre le jeu proposé en couplé gagnant ne sera établi que sur deux bases
avec le 19 jeu = 13 15 12 16 14 17 3
avec le 13 jeu = 15 12 16 14 17 3
BILAN
NOVEMBRE
Bilan base 1 = - 88,65
gain le 02/11 couplé 6-3 soit 48,15 euros
gain le 04/11 couplé 8-15 soit 36,45 euros
gain le 28/11 couplé 2-6 soit 15,75 euros
Bilan base 2 = - 28,8
gain le 05/11 couplé 12-14 soit 34,50 euros
gain le 20/11 couplé 5-6 soit 8,10 euros
gain le 22/11 couplé 16-15 soit 9,60 euros
gain le 24/11 couplé 7-8 soit 25,35 euros
gain le 22/11 couplé 17-2 soit 48,15 euros
Bilan total = - 117,45
JEU CONFIANCE 3/5
FAVORI SOLIDE 19
FAVORI SPECULATIF 13
OUTSIDER 15
UN BON PARI 12
TOCARD 3
le ticket des 5 soit 19 13 15 12 3
à partir de ce 01 octobre les deux premiérs du prono proposé au jeu simple
JEU SIMPLE LE 19 et 13
BILAN NOVEMBRE
bilan gagnant - 20,70 euros
gain le 02/11 le 6 soit gagnant 6,30 euros
gain le 05/11 le 12 gagnant 6,75 euros
gain le 08/11 le 14 gagnant 4,35 euros
gain le 24/11 le 7 gagnant 7,35 euros
gain le 25/11 le 17 gagnant 11,10 euros
gain le 28/11 le 02 gagnant 3,45 euros
bilan placé - 18 euros
gain le 02/11 le 6 placé soit 3,15 euros
gain le 03/11 le 14 placé soit 2,85 euros
gain le 03/11 le 11 placé soit 3,45 euros
gain le 04/11 le 15 placé soit 3,90 euros
gain le 05/11 le 12 placé soit 2,55 euros
gain le 06/11 le 03 placé soit 4,80 euros
gain le 08/11 le 14 placé soit 2,70 euros
gain le 20/11 le 9 placé soit 2,40 euros
gain le 20/11 le 6 placé soit 2,10 euros
gain le 22/11 le 15 placé soit 2,40 euros
gain le 24/11 le 7 placé soit 3,15 euros
gain le 22/11 le 17 placé soit 3,90 euros
gain le 27/11 le 05 placé soit 3,30 euros
gain le 28/11 le 2 placé soit 2,25 euros
JEU DEUX SUR QUATRE 19 et 13
BILAN 2013
bilan - 104,6 euros
gain le 07/01 soit 20-18 = 5,10 euros
gain le 10/01 soit 11-15 = 12,30 euros
gain le 12/01 soit 2-9 = 12,60 euros
gain le 16/01 soit 6-2 = 31,80 euros
gain le 24/01 soit 11-15= 12,60 euros
gain le 29/01 soit 11-15= 21,10 euros
gain le 02/02 soit 9-13 = 11,40 euros
gain le 06/02 soit 4-17 = 9,30 euros
gain le 10/02 soit 2-5 = 4,50 euros
gain le 14/02 soit 7-5 =4,80 euros
gain le 15/02 soit 17-10 = 4,5 euros
gain le 17/02 soit 11-15 = 63,60 euros
gain le 18/02 soit 7-11 = 9 euros
gain le 24/02 soit 16-12 = 12 euros
gain le 25/02 soit 16-11 =6,60 euros
gain le 27/02 soit 3-6 = 5,70 euros
gain le 02/03 soit 13-12 = 18,90 euros
gain le 06/03 soit 14-5 = 3,90 euros
gain le 13/03 soit 5-14 = 8,70 euros
gain le 15/03 soit 2-1 =5,40 euros
gain le 18/03 soit 2-3 = 7,80 euros
gain le 20/03 soit 5-12 = 13,20 euros
gain le 04/04 soit 5-16= 11,70 euros
gain le 05/04 soit 16-18 = 9,30 euros
gain le 08/04 soit 10-3 = 12,60 euros
gain le 09/04 soit 16-7 = 8,10 euros
gain le 12/04 soit 8-6 = 4,80 euros
gain le 13/04 soit 7-6 = 18 euros
gain le 14/04 soit 14-11 = 10,8 euros
gain le 18/04 soit 7-1 = 18,60 euros
gain le 23/04 soit 12-10 =15euros
gain le 27/04 soit 9-3 = 8,40 euros
gain le 29/04 soit 12-6 = 11,40 euros
gain le 06/05 soit 8-4 = 09 euros
gain le 15/05 soit 14-15=5,10 euros
gain le 17/05 soit 11-10= 9 euros
gain le 22/05 soit 7-10 = 6,90 euros
gain le 02/06 soit 18-19 = 8,40 euros
gain le 07/06 soit 15-5 = 7,50 euros
gain le 08/06 soit 7-12 = 6 euros
gain le 19/06 soit 15-7 = 4,20 euros
gain le 01/07 soit 8-2 = 17,40 euros
gain le 02/07 soit 14-11 = 6,60 euros
gain le 03/07 soit 18-10 = 10,50 euros
gain le 08/07 soit 12-3 = 3,90 euros
gain le 09/08 soit 11-14 =13,50 euros
gain le 14/08 soit 8-14 = 4,50 euros
gain le 15/08 soit 8-11 = 6,90 euros
gain le 05/09 soit 15-9=17,40 euros
gain le 06/09 soit 15-6 =18,30 euros
gain le 10/09 soit 10-11 = 15,90 euros
gain le 21/09 soit 10-13 = 5,40 euros
gain le 25/09 soit 16-17= 6,30 euros
gain le 26/10 soit 15-12= 5,10 euros
gain le 27/10 soit 1-4 = 10,20 euros
gain le 03/11 soit 14-11 = 6,30 euros
gain le 05/11 soit 12-14 = 7,50 euros
gain le 20/11 soit 9-6 = 4,20 euros
CHEVAUX A ELIMINER : aucun
NOUVELLE RUBRIQUE POUR 2013
COMPOSER VOTRE TICKET
à partir de la synthèse de la presse de GENY COURSES SUR LE NET
non publiée à la mise en ligne de ce prono
choisir 3 chevaux parmi les 4 favoris pour demain =
choisir 2 chevaux du 5e au 8e favoris pour demain =
choisir 2 chevaux du 9e au 12e favoris pour demain =
choisir un cheval au-delà du 12e favori pour demain =
il n'y aura pas de prono pour le dimanche 01 decembre et lundi 02 decembre
reprise le 02 decembre pour le tiércé du mardi 03 decembre
bonne chance et bon week end à tous
Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
1 | 12 | TOSCANE DE BRUYERE | BOSSUET F. P. | BOSSUET J.B. | 6.6 | |
2 | 2 | THORGAN AIMEF | BIGEON W. | BIGEON J.L. | 5.4 | |
3 | 14 | SANGOTEN | RAFFIN E. | DANET P. | 9.7 | |
4 | 9 | SIMOUN | LOCQUENEUX D. | BERGH R. | 25 | |
5 | 15 | SANTON | LEVESQUE TH. | LENDERS M. | 20 | |
6 | 16 | TORRICELLI | VERBEECK J. | GUARATO S. | 7.8 | |
7 | 1 | TINTIN DE BOISNEY | VAN EECKHAUTE J. G. | VAN EECKHAUTE J.G. | 137 | |
8 | 8 | TOTO DU MINON | ROGER S. | ROGER S. | 45 | |
9 | 4 | SERYTHREE | RAFFEGEAU J. PH. | RAFFEGEAU J.P. | 171 | |
DAI | 3 | SAMOURAI PURPLE | NIVARD F. | PEJUS A. | 6.1 | |
DAI | 6 | SPIRIT OF ORGERES | VERCRUYSSE P. | NISKANEN J. | 95 | |
DAI | 10 | SUZETTE DE BREVOL | BAZIRE J. M. | LE COURTOIS A. | 8.5 | |
DAI | 13 | TISCHENDORF PADD | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 12 | |
NP | 5 | TOLLY DU RIAL | VERVA P. Y. | VERVA G. | 80 | |
NP | 7 | TITAN DU LIEUVIN | DAUGEARD Ph. | DAUGEARD PH. | 92 | |
NP | 11 | TRESOR WIC | BARRIER A. | SIMON L. | 100 | |
NP | 17 | TISON MADRIK | HAREL F. | HAREL F. | 189 | |
NP | 18 | SARAH DU PLESSIS | BOUTIN Ph. | BOUTIN PH. | 23 | |
NP | 19 | SANTOS DU RIB | DERSOIR J. L. CL. | HALLAIS J. | 82 | |
NP | 20 | TSAR DE TONNERRE | DREUX Y. | HAWAS P. | 90 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 | gagnant | 6.60 | 9.9 | |
12 | place | 2.60 | 3.9 | |
2 | place | 2.50 | 3.75 | |
14 | place | 2.60 | 3.9 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 - 2 | gagnant | 17.90 | 26.85 | |
12 - 2 | place | 8.40 | 12.6 | |
12 - 14 | place | 10.10 | 15.15 | |
2 - 14 | place | 9.30 | 13.95 |
Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
1 | 12 | TOSCANE DE BRUYERE | BOSSUET F. P. | BOSSUET J.B. | 6.6 | |
2 | 2 | THORGAN AIMEF | BIGEON W. | BIGEON J.L. | 5.4 | |
3 | 14 | SANGOTEN | RAFFIN E. | DANET P. | 9.7 | |
4 | 9 | SIMOUN | LOCQUENEUX D. | BERGH R. | 25 | |
5 | 15 | SANTON | LEVESQUE TH. | LENDERS M. | 20 | |
6 | 16 | TORRICELLI | VERBEECK J. | GUARATO S. | 7.8 | |
7 | 1 | TINTIN DE BOISNEY | VAN EECKHAUTE J. G. | VAN EECKHAUTE J.G. | 137 | |
8 | 8 | TOTO DU MINON | ROGER S. | ROGER S. | 45 | |
9 | 4 | SERYTHREE | RAFFEGEAU J. PH. | RAFFEGEAU J.P. | 171 | |
DAI | 3 | SAMOURAI PURPLE | NIVARD F. | PEJUS A. | 6.1 | |
DAI | 6 | SPIRIT OF ORGERES | VERCRUYSSE P. | NISKANEN J. | 95 | |
DAI | 10 | SUZETTE DE BREVOL | BAZIRE J. M. | LE COURTOIS A. | 8.5 | |
DAI | 13 | TISCHENDORF PADD | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 12 | |
NP | 5 | TOLLY DU RIAL | VERVA P. Y. | VERVA G. | 80 | |
NP | 7 | TITAN DU LIEUVIN | DAUGEARD Ph. | DAUGEARD PH. | 92 | |
NP | 11 | TRESOR WIC | BARRIER A. | SIMON L. | 100 | |
NP | 17 | TISON MADRIK | HAREL F. | HAREL F. | 189 | |
NP | 18 | SARAH DU PLESSIS | BOUTIN Ph. | BOUTIN PH. | 23 | |
NP | 19 | SANTOS DU RIB | DERSOIR J. L. CL. | HALLAIS J. | 82 | |
NP | 20 | TSAR DE TONNERRE | DREUX Y. | HAWAS P. | 90 |
Combinaisons gagnantes
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 | gagnant | 6.60 | 9.9 | |
12 | place | 2.60 | 3.9 | |
2 | place | 2.50 | 3.75 | |
14 | place | 2.60 | 3.9 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 - 2 | gagnant | 17.90 | 26.85 | |
12 - 2 | place | 8.40 | 12.6 | |
12 - 14 | place | 10.10 | 15.15 | |
2 - 14 | place | 9.30 | 13.95 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 - 2 - 14 | ordre | 137.50 | 206.25 | |
12 - 2 - 14 | desordre | 27.50 | 41.25 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.3 € | |
12 - 2 - 14 - 9 | ordre | 641.60 | 834.08 | |
12 - 2 - 14 - 9 | desordre | 80.20 | 104.26 | |
12 - 2 - 14 | bonus | 6.10 | 7.93 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 2 € | |
12 - 2 - 14 - 9 - 15 | ordre | 4225.00 | 8450 | |
12 - 2 - 14 - 9 - 15 | desordre | 84.50 | 169 | |
12 - 2 - 14 - 9 | bonus4 | 10.80 | 21.6 | |
12 - 2 - 14 - 15 | bonus45 | 5.40 | 10.8 | |
12 - 2 - 9 - 15 | bonus45 | 5.40 | 10.8 | |
12 - 14 - 9 - 15 | bonus45 | 5.40 | 10.8 | |
2 - 14 - 9 - 15 | bonus45 | 5.40 | 10.8 | |
12 - 2 - 14 | bonus3 | 2.20 | 4.4 | |
numeroplus | 2,840 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
12 - 2 | gagnant | 5.40 | 16.2 | |
12 - 14 | gagnant | 5.40 | 16.2 | |
12 - 9 | gagnant | 5.40 | 16.2 | |
2 - 14 | gagnant | 5.40 | 16.2 | |
2 - 9 | gagnant | 5.40 | 16.2 | |
14 - 9 | gagnant | 5.40 | 16.2 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
4 | gagnant | 252.00 | 756 | |
5 | gagnant | 50.40 | 151.2 | |
6 | gagnant | 16.80 | 50.4 | |
7 | gagnant | 7.20 | 21.6 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 - 2 - 14 | 43.60 | 65.4 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 - 2 - 14 | 143.30 | 214.95 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 - 2 | gagnant | 37.50 | 56.25 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 - 2 - 14 | ordre | 137.50 | 206.25 | |
12 - 2 - 14 | desordre | 27.50 | 41.25 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.3 € | |
12 - 2 - 14 - 9 | ordre | 641.60 | 834.08 | |
12 - 2 - 14 - 9 | desordre | 80.20 | 104.26 | |
12 - 2 - 14 | bonus | 6.10 | 7.93 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 2 € | |
12 - 2 - 14 - 9 - 15 | ordre | 4225.00 | 8450 | |
12 - 2 - 14 - 9 - 15 | desordre | 84.50 | 169 | |
12 - 2 - 14 - 9 | bonus4 | 10.80 | 21.6 | |
12 - 2 - 14 - 15 | bonus45 | 5.40 | 10.8 | |
12 - 2 - 9 - 15 | bonus45 | 5.40 | 10.8 | |
12 - 14 - 9 - 15 | bonus45 | 5.40 | 10.8 | |
2 - 14 - 9 - 15 | bonus45 | 5.40 | 10.8 | |
12 - 2 - 14 | bonus3 | 2.20 | 4.4 | |
numeroplus | 2,840 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
12 - 2 | gagnant | 5.40 | 16.2 | |
12 - 14 | gagnant | 5.40 | 16.2 | |
12 - 9 | gagnant | 5.40 | 16.2 | |
2 - 14 | gagnant | 5.40 | 16.2 | |
2 - 9 | gagnant | 5.40 | 16.2 | |
14 - 9 | gagnant | 5.40 | 16.2 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
4 | gagnant | 252.00 | 756 | |
5 | gagnant | 50.40 | 151.2 | |
6 | gagnant | 16.80 | 50.4 | |
7 | gagnant | 7.20 | 21.6 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 - 2 - 14 | 43.60 | 65.4 |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 - 2 - 14 | 143.30 | 214.95 |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € | |
12 - 2 | gagnant | 37.50 | 56.25 |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3263 autres membres